03.48
07.52
12.35
02.50
05.19
09.41
Ramadhan | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 1 | Sabtu | 03.28 | 07.08 | 12.33 | 03.19 | 05.58 | 09.55 |
2/9 | 2 | Minggu | 03.27 | 07.06 | 12.33 | 03.21 | 06.00 | 09.56 |
3/9 | 3 | Senin | 03.26 | 07.04 | 12.32 | 03.21 | 06.02 | 09.57 |
4/9 | 4 | Selasa | 03.25 | 07.01 | 12.32 | 03.23 | 06.04 | 09.57 |
5/9 | 5 | Rabu | 03.24 | 06.59 | 12.32 | 03.25 | 06.06 | 09.58 |
6/9 | 6 | Kamis | 03.23 | 06.57 | 12.32 | 03.26 | 06.08 | 09.59 |
7/9 | 7 | Jumat | 03.22 | 06.54 | 12.32 | 03.28 | 06.10 | 09.59 |
8/9 | 8 | Sabtu | 03.21 | 06.52 | 12.31 | 03.28 | 06.12 | 10.00 |
9/9 | 9 | Minggu | 03.20 | 06.49 | 12.31 | 03.30 | 06.14 | 10.00 |
10/9 | 10 | Senin | 03.19 | 06.47 | 12.31 | 03.31 | 06.16 | 10.01 |
11/9 | 11 | Selasa | 03.18 | 06.45 | 12.31 | 03.33 | 06.17 | 10.01 |
12/9 | 12 | Rabu | 03.16 | 06.42 | 12.30 | 03.33 | 06.19 | 10.02 |
13/9 | 13 | Kamis | 03.15 | 06.40 | 12.30 | 03.35 | 06.21 | 10.03 |
14/9 | 14 | Jumat | 03.14 | 06.37 | 12.30 | 03.36 | 06.23 | 10.03 |
15/9 | 15 | Sabtu | 03.13 | 06.35 | 12.29 | 03.37 | 06.25 | 10.04 |
16/9 | 16 | Minggu | 03.11 | 06.32 | 12.29 | 03.38 | 06.27 | 10.04 |
17/9 | 17 | Senin | 03.11 | 06.30 | 12.29 | 03.40 | 06.29 | 10.05 |
18/9 | 18 | Selasa | 03.10 | 06.28 | 12.29 | 03.41 | 06.31 | 10.06 |
19/9 | 19 | Rabu | 03.08 | 06.25 | 12.28 | 03.42 | 06.32 | 10.06 |
20/9 | 20 | Kamis | 03.07 | 06.23 | 12.28 | 03.43 | 06.34 | 02.07 |
21/9 | 21 | Jumat | 09.06 | 06.20 | 12.28 | 03.45 | 06.36 | 02.07 |
22/9 | 22 | Sabtu | 09.05 | 06.18 | 12.27 | 03.45 | 06.38 | 10.08 |
23/9 | 23 | Minggu | 03.04 | 06.15 | 12.27 | 03.47 | 06.40 | 10.08 |
24/9 | 24 | Senin | 03.03 | 06.13 | 12.27 | 03.48 | 06.42 | 10.09 |
25/9 | 25 | Selasa | 03.01 | 06.10 | 12.26 | 03.48 | 06.44 | 10.10 |
26/9 | 26 | Rabu | 03.00 | 06.08 | 12.26 | 03.50 | 06.46 | 10.11 |
27/9 | 27 | Kamis | 02.59 | 06.05 | 12.26 | 03.51 | 06.47 | 10.10 |
28/9 | 28 | Jumat | 02.58 | 06.03 | 12.26 | 03.53 | 06.49 | 10.11 |
29/9 | 29 | Sabtu | 02.57 | 06.01 | 12.25 | 03.53 | 06.51 | 10.12 |
Waktu Sholat
Oersdorf ،Germany
Minggu، 10 Sya’ban 1446
9 Februari 2025
03.48
07.52
12.35
02.50
05.19
09.41
Waktu shalat di kota Germany lainnya