03.18
06.57
12.21
03.09
05.47
09.44
Syawal | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | Minggu | 02.45 | 05.48 | 12.13 | 03.43 | 06.40 | 10.00 |
2/10 | 31 | Senin | 02.43 | 05.45 | 12.13 | 03.44 | 06.42 | 10.01 |
April | ||||||||
3/10 | 1 | Selasa | 02.42 | 05.43 | 12.13 | 03.46 | 06.43 | 10.01 |
4/10 | 2 | Rabu | 02.41 | 05.41 | 12.12 | 03.46 | 06.45 | 10.02 |
5/10 | 3 | Kamis | 02.40 | 05.39 | 12.12 | 03.47 | 06.47 | 10.03 |
6/10 | 4 | Jumat | 02.39 | 05.36 | 12.12 | 03.48 | 06.49 | 10.03 |
7/10 | 5 | Sabtu | 02.38 | 05.34 | 12.12 | 03.49 | 06.50 | 10.03 |
8/10 | 6 | Minggu | 02.37 | 05.32 | 12.11 | 03.50 | 06.52 | 10.04 |
9/10 | 7 | Senin | 02.35 | 05.29 | 12.11 | 03.51 | 06.54 | 10.04 |
10/10 | 8 | Selasa | 02.34 | 05.27 | 12.11 | 03.52 | 06.55 | 10.05 |
11/10 | 9 | Rabu | 02.34 | 05.25 | 12.10 | 03.52 | 06.57 | 10.05 |
12/10 | 10 | Kamis | 02.33 | 05.23 | 12.10 | 03.53 | 06.59 | 10.06 |
13/10 | 11 | Jumat | 02.31 | 05.20 | 12.10 | 03.54 | 07.01 | 10.07 |
14/10 | 12 | Sabtu | 02.30 | 05.18 | 12.10 | 03.55 | 07.02 | 10.07 |
15/10 | 13 | Minggu | 02.29 | 05.16 | 12.09 | 03.55 | 07.04 | 10.08 |
16/10 | 14 | Senin | 02.29 | 05.14 | 12.09 | 03.57 | 07.06 | 10.08 |
17/10 | 15 | Selasa | 02.27 | 05.11 | 12.09 | 03.58 | 07.08 | 10.09 |
18/10 | 16 | Rabu | 02.26 | 05.09 | 12.09 | 03.59 | 07.09 | 10.09 |
19/10 | 17 | Kamis | 02.25 | 05.07 | 12.08 | 03.59 | 07.11 | 10.10 |
20/10 | 18 | Jumat | 02.24 | 05.05 | 12.08 | 04.00 | 07.13 | 10.11 |
21/10 | 19 | Sabtu | 02.23 | 05.03 | 12.08 | 04.01 | 07.14 | 10.11 |
22/10 | 20 | Minggu | 02.22 | 05.00 | 12.08 | 04.02 | 07.16 | 10.11 |
23/10 | 21 | Senin | 02.21 | 04.58 | 12.08 | 04.03 | 07.18 | 10.12 |
24/10 | 22 | Selasa | 02.20 | 04.56 | 12.07 | 04.03 | 07.20 | 10.13 |
25/10 | 23 | Rabu | 02.19 | 04.54 | 12.07 | 04.04 | 07.21 | 10.13 |
26/10 | 24 | Kamis | 02.18 | 04.52 | 12.07 | 04.04 | 07.23 | 10.14 |
27/10 | 25 | Jumat | 02.18 | 04.50 | 12.07 | 04.05 | 07.25 | 10.15 |
28/10 | 26 | Sabtu | 02.17 | 04.48 | 12.07 | 04.06 | 07.27 | 10.15 |
29/10 | 27 | Minggu | 02.16 | 04.46 | 12.07 | 04.07 | 07.28 | 10.15 |
30/10 | 28 | Senin | 02.15 | 04.44 | 12.06 | 04.07 | 07.30 | 10.16 |
Waktu Sholat
Fichtenwalde ،Germany
Jumat، 29 Sya’ban 1446
28 Februari 2025
03.18
06.57
12.21
03.09
05.47
09.44
Waktu shalat di kota Germany lainnya