05.56
08.56
12.55
02.38
04.55
09.43
Rajab | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/7 | 1 | Rabu | 05.57 | 08.56 | 12.58 | 02.43 | 05.00 | 09.47 |
3/7 | 2 | Kamis | 05.57 | 08.56 | 12.58 | 02.43 | 05.01 | 09.47 |
4/7 | 3 | Jumat | 05.57 | 08.56 | 12.59 | 02.45 | 05.02 | 09.48 |
5/7 | 4 | Sabtu | 05.57 | 08.56 | 12.59 | 02.45 | 05.03 | 09.49 |
6/7 | 5 | Minggu | 05.57 | 08.55 | 01.00 | 02.47 | 05.04 | 09.49 |
7/7 | 6 | Senin | 05.57 | 08.55 | 01.00 | 02.48 | 05.05 | 09.50 |
8/7 | 7 | Selasa | 05.57 | 08.55 | 01.00 | 02.48 | 05.07 | 09.51 |
9/7 | 8 | Rabu | 05.57 | 08.54 | 01.01 | 02.50 | 05.08 | 09.52 |
10/7 | 9 | Kamis | 05.57 | 08.54 | 01.01 | 02.51 | 05.09 | 09.52 |
11/7 | 10 | Jumat | 05.57 | 08.53 | 01.02 | 02.52 | 05.11 | 09.54 |
12/7 | 11 | Sabtu | 05.57 | 08.53 | 01.02 | 02.53 | 05.12 | 09.54 |
13/7 | 12 | Minggu | 05.56 | 08.52 | 01.02 | 02.54 | 05.14 | 09.55 |
14/7 | 13 | Senin | 05.56 | 08.51 | 01.03 | 02.56 | 05.15 | 09.56 |
15/7 | 14 | Selasa | 05.55 | 08.50 | 01.03 | 02.57 | 05.16 | 09.56 |
16/7 | 15 | Rabu | 05.56 | 08.50 | 01.04 | 02.59 | 05.18 | 09.58 |
17/7 | 16 | Kamis | 05.55 | 08.49 | 01.04 | 03.00 | 05.20 | 09.59 |
18/7 | 17 | Jumat | 05.55 | 08.48 | 01.04 | 03.00 | 05.21 | 09.59 |
19/7 | 18 | Sabtu | 05.54 | 08.47 | 01.05 | 03.02 | 05.23 | 10.00 |
20/7 | 19 | Minggu | 05.54 | 08.46 | 01.05 | 03.04 | 05.24 | 10.01 |
21/7 | 20 | Senin | 05.53 | 08.45 | 01.05 | 03.05 | 05.26 | 10.02 |
22/7 | 21 | Selasa | 05.53 | 08.44 | 01.05 | 03.06 | 05.28 | 10.03 |
23/7 | 22 | Rabu | 05.52 | 08.43 | 01.06 | 03.08 | 05.29 | 10.03 |
24/7 | 23 | Kamis | 05.52 | 08.42 | 01.06 | 03.09 | 05.31 | 10.04 |
25/7 | 24 | Jumat | 05.51 | 08.41 | 01.06 | 03.10 | 05.33 | 10.05 |
26/7 | 25 | Sabtu | 05.50 | 08.39 | 01.06 | 03.11 | 05.34 | 10.06 |
27/7 | 26 | Minggu | 05.50 | 08.38 | 01.07 | 03.13 | 05.36 | 10.07 |
28/7 | 27 | Senin | 05.49 | 08.37 | 01.07 | 03.15 | 05.38 | 10.08 |
29/7 | 28 | Selasa | 05.48 | 08.35 | 01.07 | 03.16 | 05.39 | 10.08 |
30/7 | 29 | Rabu | 05.47 | 08.34 | 01.07 | 03.17 | 05.41 | 10.09 |
1/8 | 30 | Kamis | 05.47 | 08.33 | 01.07 | 03.18 | 05.43 | 10.10 |
Waktu Sholat
Wimereux ،France
Jumat، 27 Jumada II 1446
27 Desember 2024
05.56
08.56
12.55
02.38
04.55
09.43