06.37
07.47
12.25
02.43
05.04
06.13
| Rajab | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 21 | Minggu | 07.06 | 08.18 | 12.38 | 02.40 | 04.58 | 06.10 |
| 2/7 | 22 | Senin | 07.06 | 08.19 | 12.38 | 02.40 | 04.58 | 06.10 |
| 3/7 | 23 | Selasa | 07.07 | 08.19 | 12.39 | 02.41 | 04.59 | 06.11 |
| 4/7 | 24 | Rabu | 07.07 | 08.20 | 12.39 | 02.41 | 04.59 | 06.11 |
| 5/7 | 25 | Kamis | 07.08 | 08.20 | 12.40 | 02.43 | 05.00 | 06.12 |
| 6/7 | 26 | Jumat | 07.08 | 08.20 | 12.40 | 02.43 | 05.01 | 06.12 |
| 7/7 | 27 | Sabtu | 07.08 | 08.21 | 12.41 | 02.44 | 05.01 | 06.14 |
| 8/7 | 28 | Minggu | 07.08 | 08.21 | 12.41 | 02.44 | 05.02 | 06.14 |
| 9/7 | 29 | Senin | 07.09 | 08.21 | 12.42 | 02.45 | 05.03 | 06.15 |
| 10/7 | 30 | Selasa | 07.09 | 08.21 | 12.42 | 02.46 | 05.04 | 06.15 |
| 11/7 | 31 | Rabu | 07.09 | 08.21 | 12.43 | 02.47 | 05.05 | 06.17 |
| Januari | ||||||||
| 12/7 | 1 | Kamis | 07.09 | 08.21 | 12.43 | 02.47 | 05.06 | 06.17 |
| 13/7 | 2 | Jumat | 07.10 | 08.21 | 12.44 | 02.49 | 05.07 | 06.19 |
| 14/7 | 3 | Sabtu | 07.09 | 08.21 | 12.44 | 02.49 | 05.07 | 06.19 |
| 15/7 | 4 | Minggu | 07.10 | 08.21 | 12.45 | 02.51 | 05.08 | 06.20 |
| 16/7 | 5 | Senin | 07.09 | 08.21 | 12.45 | 02.51 | 05.10 | 06.21 |
| 17/7 | 6 | Selasa | 07.10 | 08.21 | 12.46 | 02.53 | 05.11 | 06.22 |
| 18/7 | 7 | Rabu | 07.09 | 08.21 | 12.46 | 02.53 | 05.12 | 06.23 |
| 19/7 | 8 | Kamis | 07.10 | 08.21 | 12.47 | 02.55 | 05.13 | 06.25 |
| 20/7 | 9 | Jumat | 07.09 | 08.20 | 12.47 | 02.55 | 05.14 | 06.25 |
| 21/7 | 10 | Sabtu | 07.09 | 08.20 | 12.47 | 02.56 | 05.15 | 06.26 |
| 22/7 | 11 | Minggu | 07.09 | 08.20 | 12.48 | 02.58 | 05.16 | 06.27 |
| 23/7 | 12 | Senin | 07.08 | 08.19 | 12.48 | 02.58 | 05.18 | 06.28 |
| 24/7 | 13 | Selasa | 07.07 | 08.19 | 12.48 | 02.59 | 05.19 | 06.29 |
| 25/7 | 14 | Rabu | 07.08 | 08.18 | 12.49 | 03.01 | 05.20 | 06.31 |
| 26/7 | 15 | Kamis | 07.07 | 08.18 | 12.49 | 03.01 | 05.21 | 06.31 |
| 27/7 | 16 | Jumat | 07.07 | 08.17 | 12.50 | 03.03 | 05.23 | 06.33 |
| 28/7 | 17 | Sabtu | 07.06 | 08.16 | 12.50 | 03.04 | 05.24 | 06.34 |
| 29/7 | 18 | Minggu | 07.06 | 08.16 | 12.50 | 03.05 | 05.25 | 06.35 |
| 30/7 | 19 | Senin | 07.06 | 08.15 | 12.51 | 03.07 | 05.27 | 06.37 |
Waktu Sholat
Perouges ،France
Jumat، 10 Jumada II 1448
20 November 2026
06.37
07.47
12.25
02.43
05.04
06.13