06.33
07.41
12.25
02.46
05.07
06.17
| Jumada I | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 29 | Minggu | 06.57 | 08.05 | 12.53 | 03.18 | 05.41 | 06.49 |
| 2/5 | 30 | Senin | 06.56 | 08.04 | 12.53 | 03.20 | 05.43 | 06.50 |
| 3/5 | 31 | Selasa | 06.55 | 08.03 | 12.53 | 03.21 | 05.44 | 06.52 |
| Februari | ||||||||
| 4/5 | 1 | Rabu | 06.54 | 08.02 | 12.53 | 03.22 | 05.46 | 06.53 |
| 5/5 | 2 | Kamis | 06.54 | 08.01 | 12.54 | 03.24 | 05.47 | 06.55 |
| 6/5 | 3 | Jumat | 06.53 | 07.59 | 12.54 | 03.25 | 05.49 | 06.56 |
| 7/5 | 4 | Sabtu | 06.51 | 07.58 | 12.54 | 03.26 | 05.50 | 06.57 |
| 8/5 | 5 | Minggu | 06.50 | 07.57 | 12.54 | 03.27 | 05.52 | 06.59 |
| 9/5 | 6 | Senin | 06.49 | 07.55 | 12.54 | 03.28 | 05.53 | 07.00 |
| 10/5 | 7 | Selasa | 06.48 | 07.54 | 12.54 | 03.29 | 05.55 | 07.01 |
| 11/5 | 8 | Rabu | 06.46 | 07.53 | 12.54 | 03.31 | 05.56 | 07.02 |
| 12/5 | 9 | Kamis | 06.45 | 07.51 | 12.54 | 03.32 | 05.57 | 07.04 |
| 13/5 | 10 | Jumat | 06.44 | 07.50 | 12.54 | 03.33 | 05.59 | 07.05 |
| 14/5 | 11 | Sabtu | 06.42 | 07.48 | 12.54 | 03.34 | 06.00 | 07.06 |
| 15/5 | 12 | Minggu | 06.41 | 07.47 | 12.54 | 03.35 | 06.02 | 07.08 |
| 16/5 | 13 | Senin | 06.40 | 07.45 | 12.54 | 03.36 | 06.03 | 07.09 |
| 17/5 | 14 | Selasa | 06.38 | 07.44 | 12.54 | 03.38 | 06.05 | 07.11 |
| 18/5 | 15 | Rabu | 06.37 | 07.42 | 12.54 | 03.39 | 06.06 | 07.12 |
| 19/5 | 16 | Kamis | 06.35 | 07.41 | 12.54 | 03.40 | 06.08 | 07.13 |
| 20/5 | 17 | Jumat | 06.34 | 07.39 | 12.54 | 03.41 | 06.09 | 07.15 |
| 21/5 | 18 | Sabtu | 06.32 | 07.37 | 12.54 | 03.42 | 06.11 | 07.16 |
| 22/5 | 19 | Minggu | 06.31 | 07.36 | 12.54 | 03.43 | 06.12 | 07.18 |
| 23/5 | 20 | Senin | 06.29 | 07.34 | 12.53 | 03.44 | 06.14 | 07.18 |
| 24/5 | 21 | Selasa | 06.27 | 07.32 | 12.53 | 03.45 | 06.15 | 07.20 |
| 25/5 | 22 | Rabu | 06.26 | 07.31 | 12.53 | 03.46 | 06.17 | 07.21 |
| 26/5 | 23 | Kamis | 06.24 | 07.29 | 12.53 | 03.47 | 06.18 | 07.23 |
| 27/5 | 24 | Jumat | 06.23 | 07.27 | 12.53 | 03.48 | 06.19 | 07.24 |
| 28/5 | 25 | Sabtu | 06.21 | 07.26 | 12.53 | 03.50 | 06.21 | 07.26 |
| 29/5 | 26 | Minggu | 06.20 | 07.24 | 12.53 | 03.51 | 06.22 | 07.27 |
| 30/5 | 27 | Senin | 06.17 | 07.22 | 12.52 | 03.51 | 06.24 | 07.28 |
Waktu Sholat
Perouges ،France
Senin، 6 Jumada II 1448
16 November 2026
06.33
07.41
12.25
02.46
05.07
06.17