06.34
07.43
12.25
02.46
05.06
06.16
| Jumada II | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/6 | 10 | Kamis | 05.57 | 07.01 | 12.50 | 04.02 | 06.39 | 07.44 |
| 2/6 | 11 | Jumat | 05.56 | 07.00 | 12.50 | 04.03 | 06.41 | 07.45 |
| 3/6 | 12 | Sabtu | 05.53 | 06.58 | 12.49 | 04.03 | 06.42 | 07.46 |
| 4/6 | 13 | Minggu | 05.51 | 06.56 | 12.49 | 04.04 | 06.43 | 07.48 |
| 5/6 | 14 | Senin | 05.50 | 06.54 | 12.49 | 04.05 | 06.45 | 07.49 |
| 6/6 | 15 | Selasa | 05.48 | 06.52 | 12.49 | 04.06 | 06.46 | 07.51 |
| 7/6 | 16 | Rabu | 05.45 | 06.50 | 12.48 | 04.07 | 06.47 | 07.52 |
| 8/6 | 17 | Kamis | 05.44 | 06.48 | 12.48 | 04.08 | 06.49 | 07.53 |
| 9/6 | 18 | Jumat | 05.42 | 06.46 | 12.48 | 04.09 | 06.50 | 07.55 |
| 10/6 | 19 | Sabtu | 05.39 | 06.44 | 12.47 | 04.09 | 06.51 | 07.56 |
| 11/6 | 20 | Minggu | 05.37 | 06.42 | 12.47 | 04.10 | 06.53 | 07.58 |
| 12/6 | 21 | Senin | 05.36 | 06.40 | 12.47 | 04.11 | 06.54 | 07.59 |
| 13/6 | 22 | Selasa | 05.34 | 06.38 | 12.47 | 04.12 | 06.55 | 08.01 |
| 14/6 | 23 | Rabu | 05.31 | 06.37 | 12.46 | 04.12 | 06.57 | 08.02 |
| 15/6 | 24 | Kamis | 05.30 | 06.35 | 12.46 | 04.13 | 06.58 | 08.03 |
| 16/6 | 25 | Jumat | 05.28 | 06.33 | 12.46 | 04.14 | 06.59 | 08.05 |
| 17/6 | 26 | Sabtu | 05.25 | 06.31 | 12.45 | 04.14 | 07.01 | 08.06 |
| 18/6 | 27 | Minggu | 05.23 | 06.29 | 12.45 | 04.15 | 07.02 | 08.08 |
| 19/6 | 28 | Senin | 05.22 | 06.27 | 12.45 | 04.16 | 07.03 | 08.09 |
| 20/6 | 29 | Selasa | 05.19 | 06.25 | 12.44 | 04.16 | 07.05 | 08.10 |
| 21/6 | 30 | Rabu | 05.17 | 06.23 | 12.44 | 04.17 | 07.06 | 08.12 |
| 22/6 | 31 | Kamis | 05.15 | 06.21 | 12.44 | 04.18 | 07.07 | 08.14 |
| April | ||||||||
| 23/6 | 1 | Jumat | 05.13 | 06.19 | 12.44 | 04.19 | 07.09 | 08.15 |
| 24/6 | 2 | Sabtu | 05.11 | 06.17 | 12.43 | 04.19 | 07.10 | 08.16 |
| 25/6 | 3 | Minggu | 05.09 | 06.15 | 12.43 | 04.20 | 07.11 | 08.18 |
| 26/6 | 4 | Senin | 05.07 | 06.14 | 12.43 | 04.20 | 07.13 | 08.20 |
| 27/6 | 5 | Selasa | 05.04 | 06.12 | 12.42 | 04.20 | 07.14 | 08.21 |
| 28/6 | 6 | Rabu | 05.03 | 06.10 | 12.42 | 04.21 | 07.15 | 08.22 |
| 29/6 | 7 | Kamis | 05.01 | 06.08 | 12.42 | 04.22 | 07.17 | 08.24 |
Waktu Sholat
Perouges ،France
Selasa، 7 Jumada II 1448
17 November 2026
06.34
07.43
12.25
02.46
05.06
06.16