06.31
07.40
12.24
02.46
05.08
06.17
| Safar | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 26 | Senin | 07.08 | 08.20 | 12.40 | 02.43 | 05.00 | 06.12 |
| 2/2 | 27 | Selasa | 07.09 | 08.21 | 12.41 | 02.44 | 05.01 | 06.14 |
| 3/2 | 28 | Rabu | 07.08 | 08.21 | 12.41 | 02.44 | 05.02 | 06.14 |
| 4/2 | 29 | Kamis | 07.09 | 08.21 | 12.42 | 02.45 | 05.02 | 06.15 |
| 5/2 | 30 | Jumat | 07.09 | 08.21 | 12.42 | 02.45 | 05.03 | 06.15 |
| 6/2 | 31 | Sabtu | 07.10 | 08.21 | 12.43 | 02.47 | 05.04 | 06.17 |
| Januari | ||||||||
| 7/2 | 1 | Minggu | 07.09 | 08.21 | 12.43 | 02.47 | 05.05 | 06.17 |
| 8/2 | 2 | Senin | 07.10 | 08.21 | 12.44 | 02.48 | 05.06 | 06.18 |
| 9/2 | 3 | Selasa | 07.10 | 08.21 | 12.44 | 02.49 | 05.07 | 06.19 |
| 10/2 | 4 | Rabu | 07.10 | 08.21 | 12.45 | 02.50 | 05.08 | 06.20 |
| 11/2 | 5 | Kamis | 07.10 | 08.21 | 12.45 | 02.51 | 05.09 | 06.21 |
| 12/2 | 6 | Jumat | 07.09 | 08.21 | 12.45 | 02.51 | 05.10 | 06.21 |
| 13/2 | 7 | Sabtu | 07.10 | 08.21 | 12.46 | 02.53 | 05.11 | 06.23 |
| 14/2 | 8 | Minggu | 07.09 | 08.21 | 12.46 | 02.53 | 05.12 | 06.23 |
| 15/2 | 9 | Senin | 07.10 | 08.20 | 12.47 | 02.55 | 05.13 | 06.25 |
| 16/2 | 10 | Selasa | 07.09 | 08.20 | 12.47 | 02.55 | 05.14 | 06.25 |
| 17/2 | 11 | Rabu | 07.09 | 08.20 | 12.48 | 02.57 | 05.16 | 06.27 |
| 18/2 | 12 | Kamis | 07.09 | 08.19 | 12.48 | 02.58 | 05.17 | 06.28 |
| 19/2 | 13 | Jumat | 07.08 | 08.19 | 12.48 | 02.58 | 05.18 | 06.28 |
| 20/2 | 14 | Sabtu | 07.08 | 08.18 | 12.49 | 03.00 | 05.19 | 06.30 |
| 21/2 | 15 | Minggu | 07.07 | 08.18 | 12.49 | 03.01 | 05.21 | 06.31 |
| 22/2 | 16 | Senin | 07.07 | 08.17 | 12.49 | 03.02 | 05.22 | 06.32 |
| 23/2 | 17 | Selasa | 07.07 | 08.17 | 12.50 | 03.04 | 05.23 | 06.34 |
| 24/2 | 18 | Rabu | 07.06 | 08.16 | 12.50 | 03.04 | 05.25 | 06.34 |
| 25/2 | 19 | Kamis | 07.05 | 08.15 | 12.50 | 03.05 | 05.26 | 06.35 |
| 26/2 | 20 | Jumat | 07.05 | 08.15 | 12.51 | 03.07 | 05.27 | 06.37 |
| 27/2 | 21 | Sabtu | 07.04 | 08.14 | 12.51 | 03.08 | 05.29 | 06.38 |
| 28/2 | 22 | Minggu | 07.03 | 08.13 | 12.51 | 03.09 | 05.30 | 06.39 |
| 29/2 | 23 | Senin | 07.03 | 08.12 | 12.52 | 03.11 | 05.31 | 06.41 |
Waktu Sholat
Perouges ،France
Minggu، 5 Jumada II 1448
15 November 2026
06.31
07.40
12.24
02.46
05.08
06.17