06.37
07.47
12.25
02.43
05.04
06.13
| Ramadhan | September | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/9 | 13 | Kamis | 05.09 | 06.15 | 12.36 | 04.08 | 06.56 | 08.02 |
| 2/9 | 14 | Jumat | 05.10 | 06.16 | 12.35 | 04.06 | 06.54 | 07.59 |
| 3/9 | 15 | Sabtu | 05.11 | 06.17 | 12.35 | 04.05 | 06.52 | 07.58 |
| 4/9 | 16 | Minggu | 05.13 | 06.19 | 12.35 | 04.04 | 06.50 | 07.56 |
| 5/9 | 17 | Senin | 05.14 | 06.20 | 12.34 | 04.02 | 06.48 | 07.53 |
| 6/9 | 18 | Selasa | 05.16 | 06.21 | 12.34 | 04.01 | 06.46 | 07.51 |
| 7/9 | 19 | Rabu | 05.17 | 06.22 | 12.34 | 04.00 | 06.44 | 07.50 |
| 8/9 | 20 | Kamis | 05.18 | 06.24 | 12.33 | 03.58 | 06.42 | 07.47 |
| 9/9 | 21 | Jumat | 05.20 | 06.25 | 12.33 | 03.57 | 06.40 | 07.45 |
| 10/9 | 22 | Sabtu | 05.21 | 06.26 | 12.33 | 03.56 | 06.38 | 07.44 |
| 11/9 | 23 | Minggu | 05.22 | 06.27 | 12.32 | 03.54 | 06.36 | 07.41 |
| 12/9 | 24 | Senin | 05.24 | 06.29 | 12.32 | 03.53 | 06.35 | 07.39 |
| 13/9 | 25 | Selasa | 05.25 | 06.30 | 12.32 | 03.52 | 06.33 | 07.38 |
| 14/9 | 26 | Rabu | 05.26 | 06.31 | 12.31 | 03.50 | 06.31 | 07.35 |
| 15/9 | 27 | Kamis | 05.28 | 06.32 | 12.31 | 03.49 | 06.29 | 07.33 |
| 16/9 | 28 | Jumat | 05.29 | 06.34 | 12.31 | 03.48 | 06.27 | 07.32 |
| 17/9 | 29 | Sabtu | 05.30 | 06.35 | 12.30 | 03.46 | 06.25 | 07.29 |
| 18/9 | 30 | Minggu | 05.32 | 06.36 | 12.30 | 03.45 | 06.23 | 07.27 |
| Oktober | ||||||||
| 19/9 | 1 | Senin | 05.33 | 06.37 | 12.30 | 03.44 | 06.21 | 07.26 |
| 20/9 | 2 | Selasa | 05.34 | 06.39 | 12.29 | 03.42 | 06.19 | 07.23 |
| 21/9 | 3 | Rabu | 05.36 | 06.40 | 12.29 | 03.41 | 06.17 | 07.21 |
| 22/9 | 4 | Kamis | 05.37 | 06.41 | 12.29 | 03.39 | 06.15 | 07.20 |
| 23/9 | 5 | Jumat | 05.38 | 06.43 | 12.28 | 03.37 | 06.13 | 07.17 |
| 24/9 | 6 | Sabtu | 05.39 | 06.44 | 12.28 | 03.36 | 06.11 | 07.16 |
| 25/9 | 7 | Minggu | 05.41 | 06.45 | 12.28 | 03.35 | 06.09 | 07.14 |
| 26/9 | 8 | Senin | 05.42 | 06.47 | 12.27 | 03.33 | 06.08 | 07.12 |
| 27/9 | 9 | Selasa | 05.43 | 06.48 | 12.27 | 03.32 | 06.06 | 07.10 |
| 28/9 | 10 | Rabu | 05.45 | 06.49 | 12.27 | 03.31 | 06.04 | 07.08 |
| 29/9 | 11 | Kamis | 05.46 | 06.50 | 12.27 | 03.30 | 06.02 | 07.07 |
| 30/9 | 12 | Jumat | 05.47 | 06.52 | 12.26 | 03.27 | 06.00 | 07.04 |
Waktu Sholat
Perouges ،France
Jumat، 10 Jumada II 1448
20 November 2026
06.37
07.47
12.25
02.43
05.04
06.13