07.44
08.59
01.13
03.09
05.27
06.42
Jumada II | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/6 | 2 | Senin | 07.26 | 08.40 | 01.00 | 03.01 | 05.19 | 06.34 |
3/6 | 3 | Selasa | 07.26 | 08.41 | 01.00 | 03.01 | 05.19 | 06.33 |
4/6 | 4 | Rabu | 07.27 | 08.42 | 01.00 | 03.00 | 05.19 | 06.33 |
5/6 | 5 | Kamis | 07.29 | 08.43 | 01.01 | 03.00 | 05.18 | 06.33 |
6/6 | 6 | Jumat | 07.29 | 08.44 | 01.01 | 03.00 | 05.18 | 06.33 |
7/6 | 7 | Sabtu | 07.31 | 08.45 | 01.02 | 03.00 | 05.18 | 06.33 |
8/6 | 8 | Minggu | 07.31 | 08.46 | 01.02 | 03.00 | 05.18 | 06.33 |
9/6 | 9 | Senin | 07.33 | 08.47 | 01.03 | 03.00 | 05.18 | 06.33 |
10/6 | 10 | Selasa | 07.33 | 08.48 | 01.03 | 03.00 | 05.18 | 06.33 |
11/6 | 11 | Rabu | 07.33 | 08.49 | 01.03 | 03.00 | 05.18 | 06.32 |
12/6 | 12 | Kamis | 07.35 | 08.50 | 01.04 | 03.00 | 05.18 | 06.33 |
13/6 | 13 | Jumat | 07.35 | 08.51 | 01.04 | 03.00 | 05.18 | 06.33 |
14/6 | 14 | Sabtu | 07.36 | 08.52 | 01.05 | 03.01 | 05.18 | 06.33 |
15/6 | 15 | Minggu | 07.37 | 08.53 | 01.05 | 03.01 | 05.18 | 06.33 |
16/6 | 16 | Senin | 07.38 | 08.53 | 01.06 | 03.01 | 05.18 | 06.34 |
17/6 | 17 | Selasa | 07.38 | 08.54 | 01.06 | 03.01 | 05.19 | 06.34 |
18/6 | 18 | Rabu | 07.39 | 08.55 | 01.07 | 03.02 | 05.19 | 06.35 |
19/6 | 19 | Kamis | 07.39 | 08.55 | 01.07 | 03.02 | 05.19 | 06.35 |
20/6 | 20 | Jumat | 07.40 | 08.56 | 01.08 | 03.03 | 05.20 | 06.36 |
21/6 | 21 | Sabtu | 07.40 | 08.56 | 01.08 | 03.03 | 05.20 | 06.36 |
22/6 | 22 | Minggu | 07.41 | 08.57 | 01.09 | 03.04 | 05.21 | 06.37 |
23/6 | 23 | Senin | 07.41 | 08.57 | 01.09 | 03.04 | 05.21 | 06.37 |
24/6 | 24 | Selasa | 07.42 | 08.58 | 01.10 | 03.05 | 05.22 | 06.38 |
25/6 | 25 | Rabu | 07.42 | 08.58 | 01.10 | 03.05 | 05.23 | 06.38 |
26/6 | 26 | Kamis | 07.43 | 08.58 | 01.11 | 03.06 | 05.23 | 06.39 |
27/6 | 27 | Jumat | 07.43 | 08.59 | 01.11 | 03.07 | 05.24 | 06.39 |
28/6 | 28 | Sabtu | 07.44 | 08.59 | 01.12 | 03.08 | 05.25 | 06.41 |
29/6 | 29 | Minggu | 07.43 | 08.59 | 01.12 | 03.08 | 05.26 | 06.41 |
30/6 | 30 | Senin | 07.44 | 08.59 | 01.13 | 03.09 | 05.27 | 06.42 |
1/7 | 31 | Selasa | 07.44 | 08.59 | 01.13 | 03.10 | 05.28 | 06.43 |
Waktu Sholat
Malestroit ،France
Senin، 30 Jumada II 1446
30 Desember 2024
07.44
08.59
01.13
03.09
05.27
06.42