02.40
06.32
11.35
02.09
04.38
08.48
| Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/5 | 25 | Jumat | 02.59 | 07.18 | 11.38 | 01.38 | 03.58 | 08.34 |
| 2/5 | 26 | Sabtu | 03.00 | 07.19 | 11.39 | 01.38 | 03.58 | 08.34 |
| 3/5 | 27 | Minggu | 03.01 | 07.21 | 11.39 | 01.37 | 03.57 | 08.34 |
| 4/5 | 28 | Senin | 03.01 | 07.22 | 11.39 | 01.37 | 03.56 | 08.34 |
| 5/5 | 29 | Selasa | 03.02 | 07.24 | 11.40 | 01.37 | 03.55 | 08.34 |
| 6/5 | 30 | Rabu | 03.03 | 07.25 | 11.40 | 01.36 | 03.55 | 08.34 |
| Desember | ||||||||
| 7/5 | 1 | Kamis | 03.03 | 07.26 | 11.41 | 01.36 | 03.54 | 08.34 |
| 8/5 | 2 | Jumat | 03.05 | 07.28 | 11.41 | 01.36 | 03.54 | 08.34 |
| 9/5 | 3 | Sabtu | 03.05 | 07.29 | 11.41 | 01.35 | 03.53 | 08.34 |
| 10/5 | 4 | Minggu | 03.06 | 07.30 | 11.42 | 01.35 | 03.53 | 08.34 |
| 11/5 | 5 | Senin | 03.06 | 07.31 | 11.42 | 01.35 | 03.52 | 08.34 |
| 12/5 | 6 | Selasa | 03.07 | 07.32 | 11.43 | 01.35 | 03.52 | 08.34 |
| 13/5 | 7 | Rabu | 03.08 | 07.34 | 11.43 | 01.34 | 03.52 | 08.35 |
| 14/5 | 8 | Kamis | 03.09 | 07.35 | 11.43 | 01.34 | 03.52 | 08.35 |
| 15/5 | 9 | Jumat | 03.10 | 07.36 | 11.44 | 01.34 | 03.52 | 08.35 |
| 16/5 | 10 | Sabtu | 03.10 | 07.37 | 11.44 | 01.34 | 03.51 | 08.35 |
| 17/5 | 11 | Minggu | 03.11 | 07.38 | 11.45 | 01.35 | 03.51 | 08.35 |
| 18/5 | 12 | Senin | 03.12 | 07.39 | 11.45 | 01.34 | 03.51 | 08.35 |
| 19/5 | 13 | Selasa | 03.12 | 07.40 | 11.46 | 01.35 | 03.51 | 08.36 |
| 20/5 | 14 | Rabu | 03.13 | 07.41 | 11.46 | 01.35 | 03.52 | 08.37 |
| 21/5 | 15 | Kamis | 03.13 | 07.41 | 11.47 | 01.35 | 03.52 | 08.37 |
| 22/5 | 16 | Jumat | 03.14 | 07.42 | 11.47 | 01.35 | 03.52 | 08.37 |
| 23/5 | 17 | Sabtu | 03.15 | 07.43 | 11.48 | 01.36 | 03.52 | 08.37 |
| 24/5 | 18 | Minggu | 03.15 | 07.44 | 11.48 | 01.36 | 03.52 | 08.38 |
| 25/5 | 19 | Senin | 03.16 | 07.44 | 11.49 | 01.37 | 03.53 | 08.38 |
| 26/5 | 20 | Selasa | 03.16 | 07.45 | 11.49 | 01.37 | 03.53 | 08.39 |
| 27/5 | 21 | Rabu | 03.17 | 07.45 | 11.50 | 01.37 | 03.54 | 08.39 |
| 28/5 | 22 | Kamis | 03.17 | 07.46 | 11.50 | 01.37 | 03.54 | 08.40 |
| 29/5 | 23 | Jumat | 03.18 | 07.46 | 11.51 | 01.39 | 03.55 | 08.40 |
| 30/5 | 24 | Sabtu | 03.18 | 07.47 | 11.51 | 01.39 | 03.55 | 08.41 |
Waktu Sholat
Olomouc ،Czech Republic
Senin، 5 Jumada I 1447
27 Oktober 2025
02.40
06.32
11.35
02.09
04.38
08.48
Waktu shalat di kota Czech Republic lainnya