04.51
06.36
12.05
03.00
05.35
07.20
Rabiʻ II | Oktober | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | Jumat | 04.12 | 05.57 | 11.41 | 02.47 | 05.25 | 07.03 |
2/4 | 5 | Sabtu | 04.13 | 05.59 | 11.41 | 02.45 | 05.23 | 07.01 |
3/4 | 6 | Minggu | 04.15 | 06.00 | 11.41 | 02.44 | 05.20 | 07.00 |
4/4 | 7 | Senin | 04.16 | 06.02 | 11.40 | 02.42 | 05.18 | 06.57 |
5/4 | 8 | Selasa | 04.18 | 06.03 | 11.40 | 02.40 | 05.16 | 06.55 |
6/4 | 9 | Rabu | 04.20 | 06.05 | 11.40 | 02.39 | 05.14 | 06.53 |
7/4 | 10 | Kamis | 04.21 | 06.06 | 11.40 | 02.38 | 05.12 | 06.51 |
8/4 | 11 | Jumat | 04.22 | 06.08 | 11.39 | 02.36 | 05.10 | 06.49 |
9/4 | 12 | Sabtu | 04.24 | 06.09 | 11.39 | 02.34 | 05.08 | 06.47 |
10/4 | 13 | Minggu | 04.26 | 06.11 | 11.39 | 02.33 | 05.06 | 06.45 |
11/4 | 14 | Senin | 04.27 | 06.12 | 11.39 | 02.32 | 05.04 | 06.43 |
12/4 | 15 | Selasa | 04.28 | 06.14 | 11.38 | 02.29 | 05.02 | 06.41 |
13/4 | 16 | Rabu | 04.30 | 06.15 | 11.38 | 02.28 | 05.00 | 06.39 |
14/4 | 17 | Kamis | 04.32 | 06.17 | 11.38 | 02.27 | 04.58 | 06.37 |
15/4 | 18 | Jumat | 04.33 | 06.18 | 11.38 | 02.25 | 04.57 | 06.36 |
16/4 | 19 | Sabtu | 04.35 | 06.20 | 11.38 | 02.24 | 04.55 | 06.34 |
17/4 | 20 | Minggu | 04.35 | 06.21 | 11.37 | 02.22 | 04.53 | 06.32 |
18/4 | 21 | Senin | 04.37 | 06.23 | 11.37 | 02.21 | 04.51 | 06.30 |
19/4 | 22 | Selasa | 04.39 | 06.24 | 11.37 | 02.19 | 04.49 | 06.28 |
20/4 | 23 | Rabu | 04.40 | 06.26 | 11.37 | 02.18 | 04.47 | 06.27 |
21/4 | 24 | Kamis | 04.42 | 06.28 | 11.37 | 02.17 | 04.45 | 06.25 |
22/4 | 25 | Jumat | 04.43 | 06.29 | 11.37 | 02.15 | 04.44 | 06.24 |
23/4 | 26 | Sabtu | 04.45 | 06.31 | 11.37 | 02.14 | 04.42 | 06.22 |
24/4 | 27 | Minggu | 04.46 | 06.32 | 11.37 | 02.13 | 04.40 | 06.21 |
25/4 | 28 | Senin | 04.48 | 06.34 | 11.37 | 02.11 | 04.38 | 06.19 |
26/4 | 29 | Selasa | 04.48 | 06.35 | 11.36 | 02.09 | 04.37 | 06.17 |
27/4 | 30 | Rabu | 04.50 | 06.37 | 11.36 | 02.08 | 04.35 | 06.15 |
28/4 | 31 | Kamis | 04.51 | 06.39 | 11.36 | 02.07 | 04.33 | 06.14 |
November | ||||||||
29/4 | 1 | Jumat | 04.53 | 06.40 | 11.36 | 02.05 | 04.32 | 06.12 |
30/4 | 2 | Sabtu | 04.54 | 06.42 | 11.36 | 02.04 | 04.30 | 06.11 |
Waktu Sholat
Moravsky Zizkov ،Czech Republic
Jumat، 29 Sya’ban 1446
28 Februari 2025
04.51
06.36
12.05
03.00
05.35
07.20