05.16
06.46
11.41
02.18
04.36
06.06
Rabiʻ II | Oktober | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 4 | Jumat | 04.20 | 05.44 | 11.35 | 02.54 | 05.26 | 06.45 |
2/4 | 5 | Sabtu | 04.21 | 05.45 | 11.35 | 02.54 | 05.25 | 06.44 |
3/4 | 6 | Minggu | 04.22 | 05.46 | 11.35 | 02.53 | 05.23 | 06.43 |
4/4 | 7 | Senin | 04.22 | 05.47 | 11.34 | 02.51 | 05.22 | 06.41 |
5/4 | 8 | Selasa | 04.23 | 05.47 | 11.34 | 02.51 | 05.21 | 06.40 |
6/4 | 9 | Rabu | 04.24 | 05.48 | 11.34 | 02.50 | 05.19 | 06.38 |
7/4 | 10 | Kamis | 04.25 | 05.49 | 11.34 | 02.49 | 05.18 | 06.37 |
8/4 | 11 | Jumat | 04.25 | 05.50 | 11.33 | 02.48 | 05.17 | 06.35 |
9/4 | 12 | Sabtu | 04.26 | 05.51 | 11.33 | 02.47 | 05.15 | 06.34 |
10/4 | 13 | Minggu | 04.27 | 05.51 | 11.33 | 02.46 | 05.14 | 06.33 |
11/4 | 14 | Senin | 04.28 | 05.52 | 11.33 | 02.45 | 05.13 | 06.32 |
12/4 | 15 | Selasa | 04.28 | 05.53 | 11.32 | 02.44 | 05.11 | 06.30 |
13/4 | 16 | Rabu | 04.29 | 05.54 | 11.32 | 02.43 | 05.10 | 06.29 |
14/4 | 17 | Kamis | 04.30 | 05.55 | 11.32 | 02.42 | 05.09 | 06.28 |
15/4 | 18 | Jumat | 04.31 | 05.56 | 11.32 | 02.41 | 05.08 | 06.27 |
16/4 | 19 | Sabtu | 04.32 | 05.56 | 11.32 | 02.41 | 05.06 | 06.26 |
17/4 | 20 | Minggu | 04.33 | 05.57 | 11.32 | 02.40 | 05.05 | 06.25 |
18/4 | 21 | Senin | 04.33 | 05.58 | 11.31 | 02.38 | 05.04 | 06.23 |
19/4 | 22 | Selasa | 04.34 | 05.59 | 11.31 | 02.37 | 05.03 | 06.22 |
20/4 | 23 | Rabu | 04.35 | 06.00 | 11.31 | 02.37 | 05.02 | 06.22 |
21/4 | 24 | Kamis | 04.36 | 06.01 | 11.31 | 02.36 | 05.01 | 06.21 |
22/4 | 25 | Jumat | 04.37 | 06.02 | 11.31 | 02.35 | 04.59 | 06.20 |
23/4 | 26 | Sabtu | 04.38 | 06.03 | 11.31 | 02.34 | 04.58 | 06.19 |
24/4 | 27 | Minggu | 04.39 | 06.04 | 11.31 | 02.34 | 04.57 | 06.18 |
25/4 | 28 | Senin | 04.40 | 06.04 | 11.31 | 02.33 | 04.56 | 06.17 |
26/4 | 29 | Selasa | 04.39 | 06.05 | 11.30 | 02.31 | 04.55 | 06.15 |
27/4 | 30 | Rabu | 04.40 | 06.06 | 11.30 | 02.31 | 04.54 | 06.14 |
28/4 | 31 | Kamis | 04.41 | 06.07 | 11.30 | 02.30 | 04.53 | 06.13 |
November | ||||||||
29/4 | 1 | Jumat | 04.42 | 06.08 | 11.30 | 02.29 | 04.52 | 06.13 |
30/4 | 2 | Sabtu | 04.43 | 06.09 | 11.30 | 02.28 | 04.51 | 06.12 |
Waktu Sholat
Dhali ،Cyprus
Jumat، 12 Jumada II 1446
13 Desember 2024
05.16
06.46
11.41
02.18
04.36
06.06
Waktu shalat di kota Cyprus lainnya