05.05
06.21
12.25
03.51
06.29
07.45
Syawal | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 30 | Minggu | 04.54 | 06.11 | 12.22 | 03.50 | 06.33 | 07.46 |
2/10 | 31 | Senin | 04.53 | 06.10 | 12.22 | 03.50 | 06.34 | 07.47 |
April | ||||||||
3/10 | 1 | Selasa | 04.51 | 06.09 | 12.21 | 03.50 | 06.34 | 07.47 |
4/10 | 2 | Rabu | 04.50 | 06.08 | 12.21 | 03.50 | 06.35 | 07.47 |
5/10 | 3 | Kamis | 04.50 | 06.07 | 12.21 | 03.50 | 06.35 | 07.48 |
6/10 | 4 | Jumat | 04.49 | 06.06 | 12.21 | 03.50 | 06.36 | 07.49 |
7/10 | 5 | Sabtu | 04.47 | 06.05 | 12.20 | 03.49 | 06.36 | 07.49 |
8/10 | 6 | Minggu | 04.46 | 06.04 | 12.20 | 03.49 | 06.36 | 07.50 |
9/10 | 7 | Senin | 04.45 | 06.03 | 12.20 | 03.49 | 06.37 | 07.51 |
10/10 | 8 | Selasa | 04.43 | 06.02 | 12.19 | 03.48 | 06.37 | 07.50 |
11/10 | 9 | Rabu | 04.43 | 06.01 | 12.19 | 03.48 | 06.38 | 07.51 |
12/10 | 10 | Kamis | 04.42 | 06.00 | 12.19 | 03.48 | 06.38 | 07.52 |
13/10 | 11 | Jumat | 04.41 | 05.59 | 12.19 | 03.49 | 06.39 | 07.53 |
14/10 | 12 | Sabtu | 04.39 | 05.58 | 12.18 | 03.48 | 06.39 | 07.53 |
15/10 | 13 | Minggu | 04.38 | 05.57 | 12.18 | 03.48 | 06.40 | 07.54 |
16/10 | 14 | Senin | 04.37 | 05.56 | 12.18 | 03.48 | 06.40 | 07.55 |
17/10 | 15 | Selasa | 04.36 | 05.55 | 12.18 | 03.48 | 06.41 | 07.55 |
18/10 | 16 | Rabu | 04.34 | 05.54 | 12.17 | 03.47 | 06.41 | 07.55 |
19/10 | 17 | Kamis | 04.34 | 05.53 | 12.17 | 03.47 | 06.41 | 07.56 |
20/10 | 18 | Jumat | 04.33 | 05.52 | 12.17 | 03.47 | 06.42 | 07.57 |
21/10 | 19 | Sabtu | 04.32 | 05.51 | 12.17 | 03.47 | 06.42 | 07.58 |
22/10 | 20 | Minggu | 04.30 | 05.50 | 12.16 | 03.46 | 06.43 | 07.58 |
23/10 | 21 | Senin | 04.29 | 05.50 | 12.16 | 03.45 | 06.43 | 07.59 |
24/10 | 22 | Selasa | 04.28 | 05.49 | 12.16 | 03.45 | 06.44 | 07.59 |
25/10 | 23 | Rabu | 04.27 | 05.48 | 12.16 | 03.45 | 06.44 | 08.00 |
26/10 | 24 | Kamis | 04.27 | 05.47 | 12.16 | 03.45 | 06.45 | 08.01 |
27/10 | 25 | Jumat | 04.26 | 05.46 | 12.16 | 03.45 | 06.45 | 08.02 |
28/10 | 26 | Sabtu | 04.24 | 05.45 | 12.15 | 03.44 | 06.46 | 08.02 |
29/10 | 27 | Minggu | 04.23 | 05.44 | 12.15 | 03.44 | 06.46 | 08.03 |
30/10 | 28 | Senin | 04.22 | 05.44 | 12.15 | 03.44 | 06.47 | 08.03 |
Waktu Sholat
Zhoutian ،China
Kamis، 20 Ramadhan 1446
20 Maret 2025
05.05
06.21
12.25
03.51
06.29
07.45