04.41
06.04
12.41
04.02
07.19
08.41
Dhuʻl-Qiʻdah | April | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Selasa | 04.58 | 06.15 | 12.39 | 03.56 | 07.04 | 08.16 |
2/11 | 30 | Rabu | 04.57 | 06.15 | 12.39 | 03.55 | 07.04 | 08.16 |
Mei | ||||||||
3/11 | 1 | Kamis | 04.57 | 06.14 | 12.39 | 03.55 | 07.04 | 08.17 |
4/11 | 2 | Jumat | 04.56 | 06.14 | 12.39 | 03.55 | 07.05 | 08.18 |
5/11 | 3 | Sabtu | 04.55 | 06.13 | 12.39 | 03.54 | 07.05 | 08.18 |
6/11 | 4 | Minggu | 04.55 | 06.12 | 12.39 | 03.54 | 07.05 | 08.19 |
7/11 | 5 | Senin | 04.54 | 06.12 | 12.39 | 03.54 | 07.06 | 08.19 |
8/11 | 6 | Selasa | 04.54 | 06.11 | 12.39 | 03.53 | 07.06 | 08.20 |
9/11 | 7 | Rabu | 04.53 | 06.11 | 12.39 | 03.53 | 07.07 | 08.21 |
10/11 | 8 | Kamis | 04.52 | 06.10 | 12.39 | 03.52 | 07.07 | 08.21 |
11/11 | 9 | Jumat | 04.52 | 06.10 | 12.39 | 03.52 | 07.07 | 08.22 |
12/11 | 10 | Sabtu | 04.51 | 06.10 | 12.39 | 03.52 | 07.08 | 08.22 |
13/11 | 11 | Minggu | 04.50 | 06.09 | 12.38 | 03.50 | 07.08 | 08.22 |
14/11 | 12 | Senin | 04.49 | 06.09 | 12.38 | 03.50 | 07.08 | 08.22 |
15/11 | 13 | Selasa | 04.49 | 06.08 | 12.38 | 03.50 | 07.09 | 08.23 |
16/11 | 14 | Rabu | 04.48 | 06.08 | 12.38 | 03.49 | 07.09 | 08.23 |
17/11 | 15 | Kamis | 04.48 | 06.08 | 12.38 | 03.49 | 07.10 | 08.24 |
18/11 | 16 | Jumat | 04.47 | 06.07 | 12.38 | 03.50 | 07.10 | 08.24 |
19/11 | 17 | Sabtu | 04.47 | 06.07 | 12.39 | 03.51 | 07.10 | 08.26 |
20/11 | 18 | Minggu | 04.47 | 06.07 | 12.39 | 03.52 | 07.11 | 08.26 |
21/11 | 19 | Senin | 04.46 | 06.06 | 12.39 | 03.52 | 07.11 | 08.27 |
22/11 | 20 | Selasa | 04.46 | 06.06 | 12.39 | 03.53 | 07.11 | 08.27 |
23/11 | 21 | Rabu | 04.46 | 06.06 | 12.39 | 03.54 | 07.12 | 08.28 |
24/11 | 22 | Kamis | 04.45 | 06.06 | 12.39 | 03.54 | 07.12 | 08.28 |
25/11 | 23 | Jumat | 04.45 | 06.05 | 12.39 | 03.55 | 07.13 | 08.29 |
26/11 | 24 | Sabtu | 04.44 | 06.05 | 12.39 | 03.55 | 07.13 | 08.29 |
27/11 | 25 | Minggu | 04.44 | 06.05 | 12.39 | 03.55 | 07.13 | 08.30 |
28/11 | 26 | Senin | 04.43 | 06.05 | 12.39 | 03.56 | 07.14 | 08.30 |
29/11 | 27 | Selasa | 04.43 | 06.05 | 12.39 | 03.56 | 07.14 | 08.30 |
Waktu Sholat
Shiyun ،China
Minggu، 12 Dhuʻl-Hijjah 1446
8 Juni 2025
04.41
06.04
12.41
04.02
07.19
08.41