06.41
08.12
01.04
03.38
05.56
07.27
| Rajab | Desember | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 21 | Minggu | 06.42 | 08.14 | 01.05 | 03.39 | 05.57 | 07.23 |
| 2/7 | 22 | Senin | 06.43 | 08.14 | 01.06 | 03.40 | 05.58 | 07.24 |
| 3/7 | 23 | Selasa | 06.43 | 08.15 | 01.06 | 03.40 | 05.58 | 07.24 |
| 4/7 | 24 | Rabu | 06.44 | 08.15 | 01.07 | 03.41 | 05.59 | 07.25 |
| 5/7 | 25 | Kamis | 06.43 | 08.16 | 01.07 | 03.41 | 05.59 | 07.25 |
| 6/7 | 26 | Jumat | 06.44 | 08.16 | 01.08 | 03.42 | 06.00 | 07.26 |
| 7/7 | 27 | Sabtu | 06.44 | 08.16 | 01.08 | 03.42 | 06.00 | 07.27 |
| 8/7 | 28 | Minggu | 06.45 | 08.17 | 01.09 | 03.43 | 06.01 | 07.28 |
| 9/7 | 29 | Senin | 06.45 | 08.17 | 01.09 | 03.43 | 06.02 | 07.28 |
| 10/7 | 30 | Selasa | 06.46 | 08.17 | 01.10 | 03.45 | 06.03 | 07.29 |
| 11/7 | 31 | Rabu | 06.46 | 08.17 | 01.10 | 03.45 | 06.03 | 07.29 |
| Januari | ||||||||
| 12/7 | 1 | Kamis | 06.46 | 08.18 | 01.11 | 03.46 | 06.04 | 07.31 |
| 13/7 | 2 | Jumat | 06.46 | 08.18 | 01.11 | 03.46 | 06.05 | 07.31 |
| 14/7 | 3 | Sabtu | 06.47 | 08.18 | 01.12 | 03.48 | 06.06 | 07.32 |
| 15/7 | 4 | Minggu | 06.47 | 08.18 | 01.12 | 03.48 | 06.07 | 07.32 |
| 16/7 | 5 | Senin | 06.47 | 08.18 | 01.13 | 03.49 | 06.07 | 07.34 |
| 17/7 | 6 | Selasa | 06.47 | 08.18 | 01.13 | 03.50 | 06.08 | 07.34 |
| 18/7 | 7 | Rabu | 06.48 | 08.18 | 01.14 | 03.51 | 06.09 | 07.35 |
| 19/7 | 8 | Kamis | 06.47 | 08.18 | 01.14 | 03.51 | 06.10 | 07.36 |
| 20/7 | 9 | Jumat | 06.47 | 08.18 | 01.14 | 03.52 | 06.11 | 07.36 |
| 21/7 | 10 | Sabtu | 06.48 | 08.18 | 01.15 | 03.53 | 06.12 | 07.38 |
| 22/7 | 11 | Minggu | 06.47 | 08.18 | 01.15 | 03.54 | 06.13 | 07.38 |
| 23/7 | 12 | Senin | 06.48 | 08.18 | 01.16 | 03.55 | 06.14 | 07.39 |
| 24/7 | 13 | Selasa | 06.47 | 08.17 | 01.16 | 03.56 | 06.15 | 07.40 |
| 25/7 | 14 | Rabu | 06.47 | 08.17 | 01.16 | 03.56 | 06.16 | 07.40 |
| 26/7 | 15 | Kamis | 06.47 | 08.17 | 01.17 | 03.58 | 06.17 | 07.42 |
| 27/7 | 16 | Jumat | 06.47 | 08.17 | 01.17 | 03.58 | 06.18 | 07.42 |
| 28/7 | 17 | Sabtu | 06.46 | 08.16 | 01.17 | 03.59 | 06.19 | 07.43 |
| 29/7 | 18 | Minggu | 06.47 | 08.16 | 01.18 | 04.00 | 06.20 | 07.45 |
| 30/7 | 19 | Senin | 06.46 | 08.16 | 01.18 | 04.01 | 06.21 | 07.45 |
Waktu Sholat
Liujiaxia ،China
Kamis، 27 Jumada II 1447
18 Desember 2025
06.41
08.12
01.04
03.38
05.56
07.27