05.24
06.45
12.23
03.36
06.01
07.21
Muharram | Agustus | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 31 | Sabtu | 04.52 | 06.15 | 12.39 | 04.13 | 07.03 | 08.21 |
September | ||||||||
2/1 | 1 | Minggu | 04.53 | 06.15 | 12.39 | 04.13 | 07.02 | 08.20 |
3/1 | 2 | Senin | 04.53 | 06.16 | 12.38 | 04.12 | 07.01 | 08.18 |
4/1 | 3 | Selasa | 04.54 | 06.16 | 12.38 | 04.12 | 06.59 | 08.17 |
5/1 | 4 | Rabu | 04.55 | 06.17 | 12.38 | 04.11 | 06.58 | 08.16 |
6/1 | 5 | Kamis | 04.55 | 06.18 | 12.37 | 04.10 | 06.57 | 08.14 |
7/1 | 6 | Jumat | 04.56 | 06.18 | 12.37 | 04.10 | 06.56 | 08.13 |
8/1 | 7 | Sabtu | 04.57 | 06.19 | 12.37 | 04.10 | 06.55 | 08.12 |
9/1 | 8 | Minggu | 04.57 | 06.19 | 12.36 | 04.08 | 06.53 | 08.10 |
10/1 | 9 | Senin | 04.58 | 06.20 | 12.36 | 04.08 | 06.52 | 08.09 |
11/1 | 10 | Selasa | 04.59 | 06.20 | 12.36 | 04.08 | 06.51 | 08.08 |
12/1 | 11 | Rabu | 04.59 | 06.21 | 12.35 | 04.07 | 06.50 | 08.06 |
13/1 | 12 | Kamis | 05.00 | 06.21 | 12.35 | 04.06 | 06.48 | 08.05 |
14/1 | 13 | Jumat | 05.01 | 06.22 | 12.35 | 04.06 | 06.47 | 08.04 |
15/1 | 14 | Sabtu | 05.01 | 06.22 | 12.34 | 04.05 | 06.46 | 08.02 |
16/1 | 15 | Minggu | 05.02 | 06.23 | 12.34 | 04.04 | 06.45 | 08.01 |
17/1 | 16 | Senin | 05.03 | 06.23 | 12.34 | 04.04 | 06.43 | 08.00 |
18/1 | 17 | Selasa | 05.03 | 06.24 | 12.33 | 04.03 | 06.42 | 07.58 |
19/1 | 18 | Rabu | 05.04 | 06.25 | 12.33 | 04.02 | 06.41 | 07.57 |
20/1 | 19 | Kamis | 05.05 | 06.25 | 12.33 | 04.02 | 06.40 | 07.56 |
21/1 | 20 | Jumat | 05.05 | 06.26 | 12.32 | 04.00 | 06.38 | 07.54 |
22/1 | 21 | Sabtu | 05.06 | 06.26 | 12.32 | 04.00 | 06.37 | 07.53 |
23/1 | 22 | Minggu | 05.07 | 06.27 | 12.32 | 04.00 | 06.36 | 07.52 |
24/1 | 23 | Senin | 05.07 | 06.27 | 12.31 | 03.58 | 06.35 | 07.50 |
25/1 | 24 | Selasa | 05.08 | 06.28 | 12.31 | 03.58 | 06.33 | 07.49 |
26/1 | 25 | Rabu | 05.08 | 06.28 | 12.30 | 03.56 | 06.32 | 07.47 |
27/1 | 26 | Kamis | 05.09 | 06.29 | 12.30 | 03.56 | 06.31 | 07.46 |
28/1 | 27 | Jumat | 05.10 | 06.30 | 12.30 | 03.55 | 06.30 | 07.45 |
29/1 | 28 | Sabtu | 05.10 | 06.30 | 12.29 | 03.54 | 06.28 | 07.43 |
30/1 | 29 | Minggu | 05.11 | 06.31 | 12.29 | 03.54 | 06.27 | 07.42 |
Waktu Sholat
Caihua ،China
Selasa، 29 Rabiʻ II 1447
21 Oktober 2025
05.24
06.45
12.23
03.36
06.01
07.21