05.16
07.01
11.41
02.01
04.22
06.00
| Sya’ban | Januari | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 20 | Selasa | 05.18 | 07.04 | 11.40 | 01.57 | 04.18 | 05.56 |
| 2/8 | 21 | Rabu | 05.18 | 07.03 | 11.41 | 01.59 | 04.19 | 05.58 |
| 3/8 | 22 | Kamis | 05.17 | 07.02 | 11.41 | 02.00 | 04.21 | 05.59 |
| 4/8 | 23 | Jumat | 05.16 | 07.01 | 11.41 | 02.01 | 04.22 | 06.00 |
| 5/8 | 24 | Sabtu | 05.17 | 07.00 | 11.42 | 02.02 | 04.24 | 06.02 |
| 6/8 | 25 | Minggu | 05.16 | 06.59 | 11.42 | 02.03 | 04.25 | 06.03 |
| 7/8 | 26 | Senin | 05.15 | 06.58 | 11.42 | 02.04 | 04.26 | 06.04 |
| 8/8 | 27 | Selasa | 05.14 | 06.57 | 11.42 | 02.05 | 04.28 | 06.05 |
| 9/8 | 28 | Rabu | 05.12 | 06.56 | 11.42 | 02.06 | 04.29 | 06.06 |
| 10/8 | 29 | Kamis | 05.12 | 06.55 | 11.43 | 02.08 | 04.31 | 06.08 |
| 11/8 | 30 | Jumat | 05.11 | 06.54 | 11.43 | 02.10 | 04.32 | 06.09 |
| 12/8 | 31 | Sabtu | 05.10 | 06.53 | 11.43 | 02.11 | 04.34 | 06.11 |
| Februari | ||||||||
| 13/8 | 1 | Minggu | 05.09 | 06.52 | 11.43 | 02.12 | 04.35 | 06.12 |
| 14/8 | 2 | Senin | 05.08 | 06.50 | 11.43 | 02.13 | 04.37 | 06.13 |
| 15/8 | 3 | Selasa | 05.07 | 06.49 | 11.43 | 02.14 | 04.38 | 06.14 |
| 16/8 | 4 | Rabu | 05.06 | 06.48 | 11.43 | 02.15 | 04.40 | 06.15 |
| 17/8 | 5 | Kamis | 05.04 | 06.46 | 11.43 | 02.16 | 04.41 | 06.16 |
| 18/8 | 6 | Jumat | 05.04 | 06.45 | 11.44 | 02.18 | 04.43 | 06.19 |
| 19/8 | 7 | Sabtu | 05.03 | 06.44 | 11.44 | 02.19 | 04.44 | 06.20 |
| 20/8 | 8 | Minggu | 05.02 | 06.42 | 11.44 | 02.20 | 04.46 | 06.21 |
| 21/8 | 9 | Senin | 05.00 | 06.41 | 11.44 | 02.22 | 04.47 | 06.23 |
| 22/8 | 10 | Selasa | 04.59 | 06.40 | 11.44 | 02.23 | 04.48 | 06.24 |
| 23/8 | 11 | Rabu | 04.58 | 06.38 | 11.44 | 02.24 | 04.50 | 06.25 |
| 24/8 | 12 | Kamis | 04.57 | 06.37 | 11.44 | 02.25 | 04.51 | 06.26 |
| 25/8 | 13 | Jumat | 04.55 | 06.35 | 11.44 | 02.26 | 04.53 | 06.28 |
| 26/8 | 14 | Sabtu | 04.54 | 06.34 | 11.44 | 02.27 | 04.54 | 06.29 |
| 27/8 | 15 | Minggu | 04.52 | 06.32 | 11.44 | 02.29 | 04.56 | 06.31 |
| 28/8 | 16 | Senin | 04.50 | 06.30 | 11.43 | 02.29 | 04.57 | 06.31 |
| 29/8 | 17 | Selasa | 04.49 | 06.29 | 11.43 | 02.30 | 04.59 | 06.32 |
Waktu Sholat
Bin'an ،China
Jumat، 4 Sya’ban 1447
23 Januari 2026
05.16
07.01
11.41
02.01
04.22
06.00