06.03
07.22
12.48
03.53
06.14
07.33
Muharram | Juni | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 26 | Kamis | 06.04 | 07.23 | 12.49 | 03.54 | 06.15 | 07.30 |
2/1 | 27 | Jumat | 06.04 | 07.23 | 12.49 | 03.54 | 06.16 | 07.30 |
3/1 | 28 | Sabtu | 06.04 | 07.23 | 12.49 | 03.54 | 06.16 | 07.30 |
4/1 | 29 | Minggu | 06.05 | 07.23 | 12.50 | 03.55 | 06.16 | 07.31 |
5/1 | 30 | Senin | 06.05 | 07.23 | 12.50 | 03.55 | 06.17 | 07.31 |
Juli | ||||||||
6/1 | 1 | Selasa | 06.04 | 07.23 | 12.50 | 03.56 | 06.17 | 07.31 |
7/1 | 2 | Rabu | 06.04 | 07.23 | 12.50 | 03.56 | 06.17 | 07.31 |
8/1 | 3 | Kamis | 06.04 | 07.23 | 12.50 | 03.56 | 06.17 | 07.31 |
9/1 | 4 | Jumat | 06.05 | 07.23 | 12.51 | 03.57 | 06.18 | 07.32 |
10/1 | 5 | Sabtu | 06.05 | 07.23 | 12.51 | 03.57 | 06.18 | 07.33 |
11/1 | 6 | Minggu | 06.05 | 07.23 | 12.51 | 03.57 | 06.18 | 07.33 |
12/1 | 7 | Senin | 06.05 | 07.23 | 12.51 | 03.57 | 06.19 | 07.33 |
13/1 | 8 | Selasa | 06.05 | 07.23 | 12.51 | 03.57 | 06.19 | 07.33 |
14/1 | 9 | Rabu | 06.05 | 07.23 | 12.51 | 03.58 | 06.20 | 07.33 |
15/1 | 10 | Kamis | 06.05 | 07.23 | 12.52 | 03.59 | 06.20 | 07.34 |
16/1 | 11 | Jumat | 06.05 | 07.23 | 12.52 | 03.59 | 06.20 | 07.34 |
17/1 | 12 | Sabtu | 06.05 | 07.23 | 12.52 | 03.59 | 06.21 | 07.35 |
18/1 | 13 | Minggu | 06.05 | 07.23 | 12.52 | 03.59 | 06.21 | 07.35 |
19/1 | 14 | Senin | 06.05 | 07.23 | 12.52 | 04.00 | 06.21 | 07.35 |
20/1 | 15 | Selasa | 06.04 | 07.23 | 12.52 | 04.00 | 06.22 | 07.35 |
21/1 | 16 | Rabu | 06.04 | 07.22 | 12.52 | 04.00 | 06.22 | 07.35 |
22/1 | 17 | Kamis | 06.04 | 07.22 | 12.52 | 04.00 | 06.23 | 07.36 |
23/1 | 18 | Jumat | 06.04 | 07.22 | 12.52 | 04.01 | 06.23 | 07.36 |
24/1 | 19 | Sabtu | 06.04 | 07.22 | 12.52 | 04.01 | 06.23 | 07.36 |
25/1 | 20 | Minggu | 06.03 | 07.21 | 12.52 | 04.01 | 06.24 | 07.36 |
26/1 | 21 | Senin | 06.04 | 07.21 | 12.53 | 04.02 | 06.24 | 07.38 |
27/1 | 22 | Selasa | 06.04 | 07.21 | 12.53 | 04.03 | 06.24 | 07.38 |
28/1 | 23 | Rabu | 06.04 | 07.21 | 12.53 | 04.03 | 06.25 | 07.38 |
29/1 | 24 | Kamis | 06.03 | 07.20 | 12.53 | 04.03 | 06.25 | 07.38 |
30/1 | 25 | Jumat | 06.03 | 07.20 | 12.53 | 04.03 | 06.26 | 07.39 |
Waktu Sholat
Jeronimo Monteiro ،Brazil
Sabtu، 25 Dhuʻl-Hijjah 1446
21 Juni 2025
06.03
07.22
12.48
03.53
06.14
07.33
Waktu shalat di kota Brazil lainnya