05.38
07.27
11.53
02.00
04.19
06.07
Jumada I | November | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 3 | Minggu | 05.07 | 06.49 | 11.48 | 02.21 | 04.46 | 06.28 |
2/5 | 4 | Senin | 05.08 | 06.51 | 11.48 | 02.20 | 04.44 | 06.27 |
3/5 | 5 | Selasa | 05.09 | 06.52 | 11.48 | 02.19 | 04.43 | 06.26 |
4/5 | 6 | Rabu | 05.11 | 06.54 | 11.48 | 02.18 | 04.41 | 06.25 |
5/5 | 7 | Kamis | 05.12 | 06.55 | 11.48 | 02.17 | 04.40 | 06.24 |
6/5 | 8 | Jumat | 05.13 | 06.57 | 11.48 | 02.15 | 04.39 | 06.22 |
7/5 | 9 | Sabtu | 05.14 | 06.58 | 11.48 | 02.14 | 04.37 | 06.21 |
8/5 | 10 | Minggu | 05.15 | 07.00 | 11.48 | 02.13 | 04.36 | 06.20 |
9/5 | 11 | Senin | 05.16 | 07.01 | 11.48 | 02.12 | 04.35 | 06.19 |
10/5 | 12 | Selasa | 05.18 | 07.02 | 11.48 | 02.11 | 04.34 | 06.18 |
11/5 | 13 | Rabu | 05.20 | 07.04 | 11.49 | 02.11 | 04.33 | 06.18 |
12/5 | 14 | Kamis | 05.21 | 07.05 | 11.49 | 02.10 | 04.32 | 06.17 |
13/5 | 15 | Jumat | 05.22 | 07.07 | 11.49 | 02.09 | 04.31 | 06.16 |
14/5 | 16 | Sabtu | 05.23 | 07.08 | 11.49 | 02.08 | 04.29 | 06.15 |
15/5 | 17 | Minggu | 05.24 | 07.10 | 11.49 | 02.07 | 04.28 | 06.14 |
16/5 | 18 | Senin | 05.26 | 07.11 | 11.50 | 02.07 | 04.28 | 06.14 |
17/5 | 19 | Selasa | 05.27 | 07.12 | 11.50 | 02.06 | 04.27 | 06.13 |
18/5 | 20 | Rabu | 05.28 | 07.14 | 11.50 | 02.05 | 04.26 | 06.12 |
19/5 | 21 | Kamis | 05.28 | 07.15 | 11.50 | 02.04 | 04.25 | 06.11 |
20/5 | 22 | Jumat | 05.30 | 07.16 | 11.51 | 02.04 | 04.24 | 06.11 |
21/5 | 23 | Sabtu | 05.31 | 07.18 | 11.51 | 02.04 | 04.23 | 06.10 |
22/5 | 24 | Minggu | 05.32 | 07.19 | 11.51 | 02.03 | 04.23 | 06.10 |
23/5 | 25 | Senin | 05.33 | 07.20 | 11.51 | 02.02 | 04.22 | 06.09 |
24/5 | 26 | Selasa | 05.35 | 07.22 | 11.52 | 02.02 | 04.21 | 06.09 |
25/5 | 27 | Rabu | 05.35 | 07.23 | 11.52 | 02.01 | 04.21 | 06.08 |
26/5 | 28 | Kamis | 05.36 | 07.24 | 11.52 | 02.01 | 04.20 | 06.07 |
27/5 | 29 | Jumat | 05.38 | 07.26 | 11.53 | 02.01 | 04.19 | 06.08 |
28/5 | 30 | Sabtu | 05.38 | 07.27 | 11.53 | 02.00 | 04.19 | 06.07 |
Desember | ||||||||
29/5 | 1 | Minggu | 05.39 | 07.28 | 11.53 | 02.00 | 04.19 | 06.07 |
Waktu Sholat
Sankt Jakob ،Austria
Sabtu، 28 Jumada I 1446
30 November 2024
05.38
07.27
11.53
02.00
04.19
06.07
Waktu shalat di kota Austria lainnya