04.56
06.42
11.47
02.24
04.52
06.37
| Syawal | Maret | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/10 | 20 | Jumat | 04.21 | 06.06 | 12.11 | 03.31 | 06.16 | 08.03 |
| 2/10 | 21 | Sabtu | 04.18 | 06.04 | 12.10 | 03.32 | 06.17 | 08.04 |
| 3/10 | 22 | Minggu | 04.16 | 06.02 | 12.10 | 03.33 | 06.19 | 08.06 |
| 4/10 | 23 | Senin | 04.13 | 06.00 | 12.10 | 03.34 | 06.20 | 08.08 |
| 5/10 | 24 | Selasa | 04.11 | 05.58 | 12.10 | 03.35 | 06.22 | 08.10 |
| 6/10 | 25 | Rabu | 04.08 | 05.56 | 12.09 | 03.35 | 06.23 | 08.11 |
| 7/10 | 26 | Kamis | 04.06 | 05.54 | 12.09 | 03.36 | 06.25 | 08.13 |
| 8/10 | 27 | Jumat | 04.04 | 05.52 | 12.09 | 03.37 | 06.26 | 08.15 |
| 9/10 | 28 | Sabtu | 04.01 | 05.50 | 12.08 | 03.37 | 06.28 | 08.16 |
| 10/10 | 29 | Minggu | 03.59 | 05.48 | 12.08 | 03.39 | 06.29 | 08.18 |
| 11/10 | 30 | Senin | 03.57 | 05.46 | 12.08 | 03.40 | 06.31 | 08.20 |
| 12/10 | 31 | Selasa | 03.54 | 05.44 | 12.07 | 03.40 | 06.32 | 08.22 |
| April | ||||||||
| 13/10 | 1 | Rabu | 03.51 | 05.41 | 12.07 | 03.41 | 06.34 | 08.24 |
| 14/10 | 2 | Kamis | 03.49 | 05.39 | 12.07 | 03.42 | 06.35 | 08.26 |
| 15/10 | 3 | Jumat | 03.47 | 05.37 | 12.07 | 03.43 | 06.37 | 08.28 |
| 16/10 | 4 | Sabtu | 03.44 | 05.35 | 12.06 | 03.43 | 06.38 | 08.29 |
| 17/10 | 5 | Minggu | 03.42 | 05.33 | 12.06 | 03.44 | 06.40 | 08.32 |
| 18/10 | 6 | Senin | 03.39 | 05.31 | 12.06 | 03.45 | 06.41 | 08.34 |
| 19/10 | 7 | Selasa | 03.36 | 05.29 | 12.05 | 03.45 | 06.43 | 08.35 |
| 20/10 | 8 | Rabu | 03.34 | 05.27 | 12.05 | 03.46 | 06.44 | 08.38 |
| 21/10 | 9 | Kamis | 03.31 | 05.25 | 12.05 | 03.47 | 06.46 | 08.40 |
| 22/10 | 10 | Jumat | 03.29 | 05.23 | 12.05 | 03.48 | 06.47 | 08.42 |
| 23/10 | 11 | Sabtu | 03.26 | 05.21 | 12.04 | 03.48 | 06.48 | 08.44 |
| 24/10 | 12 | Minggu | 03.23 | 05.19 | 12.04 | 03.49 | 06.50 | 08.46 |
| 25/10 | 13 | Senin | 03.21 | 05.17 | 12.04 | 03.49 | 06.51 | 08.48 |
| 26/10 | 14 | Selasa | 03.19 | 05.15 | 12.04 | 03.50 | 06.53 | 08.51 |
| 27/10 | 15 | Rabu | 03.15 | 05.13 | 12.03 | 03.50 | 06.54 | 08.52 |
| 28/10 | 16 | Kamis | 03.13 | 05.11 | 12.03 | 03.51 | 06.56 | 08.54 |
| 29/10 | 17 | Jumat | 03.10 | 05.09 | 12.03 | 03.52 | 06.57 | 08.57 |
Waktu Sholat
Bad Leonfelden ،Austria
Senin، 5 Jumada I 1447
27 Oktober 2025
04.56
06.42
11.47
02.24
04.52
06.37
Waktu shalat di kota Austria lainnya