04.58
06.29
01.18
04.58
08.06
09.38
Safar | Agustus | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 5 | Senin | 06.56 | 08.18 | 01.40 | 04.40 | 07.01 | 08.20 |
2/2 | 6 | Selasa | 06.54 | 08.18 | 01.39 | 04.39 | 07.02 | 08.20 |
3/2 | 7 | Rabu | 06.53 | 08.17 | 01.39 | 04.40 | 07.02 | 08.20 |
4/2 | 8 | Kamis | 06.53 | 08.16 | 01.39 | 04.41 | 07.03 | 08.21 |
5/2 | 9 | Jumat | 06.52 | 08.15 | 01.39 | 04.41 | 07.04 | 08.22 |
6/2 | 10 | Sabtu | 06.51 | 08.14 | 01.39 | 04.42 | 07.04 | 08.22 |
7/2 | 11 | Minggu | 06.51 | 08.13 | 01.39 | 04.42 | 07.05 | 08.23 |
8/2 | 12 | Senin | 06.50 | 08.12 | 01.39 | 04.43 | 07.06 | 08.24 |
9/2 | 13 | Selasa | 06.48 | 08.11 | 01.38 | 04.43 | 07.06 | 08.23 |
10/2 | 14 | Rabu | 06.48 | 08.10 | 01.38 | 04.43 | 07.07 | 08.24 |
11/2 | 15 | Kamis | 06.47 | 08.09 | 01.38 | 04.44 | 07.07 | 08.25 |
12/2 | 16 | Jumat | 06.46 | 08.08 | 01.38 | 04.44 | 07.08 | 08.26 |
13/2 | 17 | Sabtu | 06.45 | 08.07 | 01.38 | 04.45 | 07.09 | 08.26 |
14/2 | 18 | Minggu | 06.44 | 08.06 | 01.37 | 04.45 | 07.09 | 08.26 |
15/2 | 19 | Senin | 06.43 | 08.05 | 01.37 | 04.45 | 07.10 | 08.27 |
16/2 | 20 | Selasa | 06.42 | 08.04 | 01.37 | 04.46 | 07.10 | 08.28 |
17/2 | 21 | Rabu | 06.41 | 08.03 | 01.37 | 04.47 | 07.11 | 08.28 |
18/2 | 22 | Kamis | 06.40 | 08.02 | 01.36 | 04.46 | 07.12 | 08.28 |
19/2 | 23 | Jumat | 06.39 | 08.00 | 01.36 | 04.47 | 07.12 | 08.29 |
20/2 | 24 | Sabtu | 06.38 | 07.59 | 01.36 | 04.47 | 07.13 | 08.30 |
21/2 | 25 | Minggu | 06.37 | 07.58 | 01.36 | 04.48 | 07.14 | 08.31 |
22/2 | 26 | Senin | 06.35 | 07.57 | 01.35 | 04.48 | 07.14 | 08.30 |
23/2 | 27 | Selasa | 06.34 | 07.56 | 01.35 | 04.48 | 07.15 | 08.31 |
24/2 | 28 | Rabu | 06.34 | 07.55 | 01.35 | 04.49 | 07.15 | 08.32 |
25/2 | 29 | Kamis | 06.32 | 07.53 | 01.34 | 04.48 | 07.16 | 08.32 |
26/2 | 30 | Jumat | 06.31 | 07.52 | 01.34 | 04.49 | 07.17 | 08.33 |
27/2 | 31 | Sabtu | 06.30 | 07.51 | 01.34 | 04.50 | 07.17 | 08.34 |
September | ||||||||
28/2 | 1 | Minggu | 06.28 | 07.50 | 01.33 | 04.49 | 07.18 | 08.34 |
29/2 | 2 | Senin | 06.27 | 07.48 | 01.33 | 04.50 | 07.18 | 08.34 |
30/2 | 3 | Selasa | 06.26 | 07.47 | 01.33 | 04.50 | 07.19 | 08.35 |
Waktu Sholat
Caucete ،Argentina
Minggu، 8 Jumada I 1446
10 November 2024
04.58
06.29
01.18
04.58
08.06
09.38
Waktu shalat di kota Argentina lainnya