05.41
07.15
12.11
02.46
05.05
06.41
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 28 | Selasa | 04:51 | 06:22 | 12:15 | 03:33 | 06:07 | 07:32 |
2/10 | 29 | Rabu | 04:53 | 06:23 | 12:15 | 03:32 | 06:05 | 07:31 |
3/10 | 30 | Kamis | 04:53 | 06:24 | 12:14 | 03:30 | 06:04 | 07:29 |
Rabiʻ II | ||||||||
4/10 | 1 | Jumat | 04:55 | 06:25 | 12:14 | 03:29 | 06:02 | 07:27 |
5/10 | 2 | Sabtu | 04:56 | 06:26 | 12:14 | 03:28 | 06:00 | 07:26 |
6/10 | 3 | Minggu | 04:56 | 06:27 | 12:13 | 03:27 | 05:59 | 07:24 |
7/10 | 4 | Senin | 04:58 | 06:28 | 12:13 | 03:26 | 05:57 | 07:22 |
8/10 | 5 | Selasa | 04:59 | 06:29 | 12:13 | 03:25 | 05:56 | 07:21 |
9/10 | 6 | Rabu | 04:59 | 06:30 | 12:12 | 03:23 | 05:54 | 07:19 |
10/10 | 7 | Kamis | 05:00 | 06:31 | 12:12 | 03:22 | 05:52 | 07:18 |
11/10 | 8 | Jumat | 05:02 | 06:32 | 12:12 | 03:21 | 05:51 | 07:16 |
12/10 | 9 | Sabtu | 05:03 | 06:33 | 12:12 | 03:20 | 05:49 | 07:15 |
13/10 | 10 | Minggu | 05:03 | 06:35 | 12:11 | 03:18 | 05:48 | 07:13 |
14/10 | 11 | Senin | 05:05 | 06:36 | 12:11 | 03:17 | 05:46 | 07:11 |
15/10 | 12 | Selasa | 05:06 | 06:37 | 12:11 | 03:16 | 05:45 | 07:10 |
16/10 | 13 | Rabu | 05:07 | 06:38 | 12:11 | 03:15 | 05:43 | 07:09 |
17/10 | 14 | Kamis | 05:08 | 06:39 | 12:11 | 03:14 | 05:42 | 07:08 |
18/10 | 15 | Jumat | 05:09 | 06:40 | 12:10 | 03:12 | 05:40 | 07:06 |
19/10 | 16 | Sabtu | 05:10 | 06:41 | 12:10 | 03:11 | 05:39 | 07:04 |
20/10 | 17 | Minggu | 05:11 | 06:42 | 12:10 | 03:10 | 05:37 | 07:03 |
21/10 | 18 | Senin | 05:12 | 06:43 | 12:10 | 03:10 | 05:36 | 07:02 |
22/10 | 19 | Selasa | 05:13 | 06:44 | 12:10 | 03:09 | 05:35 | 07:01 |
23/10 | 20 | Rabu | 05:14 | 06:45 | 12:10 | 03:08 | 05:33 | 07:00 |
24/10 | 21 | Kamis | 05:15 | 06:47 | 12:09 | 03:06 | 05:32 | 06:58 |
25/10 | 22 | Jumat | 05:16 | 06:48 | 12:09 | 03:05 | 05:30 | 06:56 |
26/10 | 23 | Sabtu | 05:17 | 06:49 | 12:09 | 03:04 | 05:29 | 06:55 |
27/10 | 24 | Minggu | 05:18 | 06:50 | 12:09 | 03:03 | 05:28 | 06:54 |
28/10 | 25 | Senin | 05:19 | 06:51 | 12:09 | 03:02 | 05:27 | 06:53 |
29/10 | 26 | Selasa | 05:20 | 06:52 | 12:09 | 03:01 | 05:25 | 06:52 |
30/10 | 27 | Rabu | 05:21 | 06:53 | 12:09 | 03:00 | 05:24 | 06:51 |
31/10 | 28 | Kamis | 05:22 | 06:55 | 12:09 | 02:59 | 05:23 | 06:50 |
Waktu Sholat
Di Guliston ،Uzbekistan
Senin، 16 Jumada I 1446
18 November 2024
05.41
07.15
12.11
02.46
05.05
06.41