05.18
06.57
11.40
02.03
04.22
05.56
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 05:21 | 07:01 | 11:41 | 02:03 | 04:21 | 05:55 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 05:22 | 07:02 | 11:41 | 02:02 | 04:21 | 05:55 |
3/12 | 2 | Selasa | 05:23 | 07:03 | 11:42 | 02:03 | 04:21 | 05:55 |
4/12 | 3 | Rabu | 05:24 | 07:04 | 11:42 | 02:02 | 04:21 | 05:55 |
5/12 | 4 | Kamis | 05:25 | 07:05 | 11:43 | 02:03 | 04:20 | 05:55 |
6/12 | 5 | Jumat | 05:25 | 07:06 | 11:43 | 02:02 | 04:20 | 05:55 |
7/12 | 6 | Sabtu | 05:26 | 07:06 | 11:43 | 02:02 | 04:20 | 05:54 |
8/12 | 7 | Minggu | 05:27 | 07:07 | 11:44 | 02:02 | 04:20 | 05:55 |
9/12 | 8 | Senin | 05:28 | 07:08 | 11:44 | 02:02 | 04:20 | 05:55 |
10/12 | 9 | Selasa | 05:29 | 07:09 | 11:45 | 02:03 | 04:20 | 05:55 |
11/12 | 10 | Rabu | 05:29 | 07:10 | 11:45 | 02:02 | 04:20 | 05:55 |
12/12 | 11 | Kamis | 05:30 | 07:11 | 11:46 | 02:03 | 04:21 | 05:56 |
13/12 | 12 | Jumat | 05:31 | 07:12 | 11:46 | 02:03 | 04:21 | 05:56 |
14/12 | 13 | Sabtu | 05:32 | 07:12 | 11:47 | 02:04 | 04:21 | 05:56 |
15/12 | 14 | Minggu | 05:32 | 07:13 | 11:47 | 02:03 | 04:21 | 05:56 |
16/12 | 15 | Senin | 05:33 | 07:14 | 11:48 | 02:04 | 04:22 | 05:57 |
17/12 | 16 | Selasa | 05:33 | 07:14 | 11:48 | 02:04 | 04:22 | 05:57 |
18/12 | 17 | Rabu | 05:34 | 07:15 | 11:49 | 02:05 | 04:22 | 05:58 |
19/12 | 18 | Kamis | 05:35 | 07:16 | 11:49 | 02:05 | 04:23 | 05:58 |
20/12 | 19 | Jumat | 05:36 | 07:16 | 11:50 | 02:06 | 04:23 | 05:59 |
21/12 | 20 | Sabtu | 05:36 | 07:17 | 11:50 | 02:06 | 04:24 | 05:59 |
22/12 | 21 | Minggu | 05:37 | 07:17 | 11:51 | 02:07 | 04:24 | 06:00 |
23/12 | 22 | Senin | 05:37 | 07:18 | 11:51 | 02:07 | 04:25 | 06:00 |
24/12 | 23 | Selasa | 05:37 | 07:18 | 11:52 | 02:08 | 04:25 | 06:01 |
25/12 | 24 | Rabu | 05:37 | 07:18 | 11:52 | 02:08 | 04:26 | 06:01 |
26/12 | 25 | Kamis | 05:38 | 07:19 | 11:53 | 02:09 | 04:27 | 06:02 |
27/12 | 26 | Jumat | 05:38 | 07:19 | 11:53 | 02:09 | 04:27 | 06:02 |
28/12 | 27 | Sabtu | 05:39 | 07:19 | 11:54 | 02:11 | 04:28 | 06:04 |
29/12 | 28 | Minggu | 05:39 | 07:19 | 11:54 | 02:11 | 04:29 | 06:04 |
30/12 | 29 | Senin | 05:40 | 07:20 | 11:55 | 02:12 | 04:30 | 06:05 |
31/12 | 30 | Selasa | 05:39 | 07:20 | 11:55 | 02:12 | 04:30 | 06:05 |
Waktu Sholat
Di North Granby (NJ) ،United States
Kamis، 26 Jumada I 1446
28 November 2024
05.18
06.57
11.40
02.03
04.22
05.56
Waktu shalat di kota United States lainnya