05.17
07.01
11.47
02.10
04.32
06.11
Tanggal | Safar | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/9 | 28 | Minggu | 03:34 | 05:23 | 12:03 | 03:45 | 06:42 | 08:24 |
2/9 | 29 | Senin | 03:35 | 05:25 | 12:02 | 03:43 | 06:40 | 08:21 |
3/9 | 30 | Selasa | 03:37 | 05:26 | 12:02 | 03:42 | 06:38 | 08:19 |
Rabiʻ I | ||||||||
4/9 | 1 | Rabu | 03:39 | 05:27 | 12:02 | 03:42 | 06:36 | 08:17 |
5/9 | 2 | Kamis | 03:40 | 05:28 | 12:01 | 03:40 | 06:34 | 08:14 |
6/9 | 3 | Jumat | 03:42 | 05:30 | 12:01 | 03:39 | 06:32 | 08:12 |
7/9 | 4 | Sabtu | 03:44 | 05:31 | 12:01 | 03:38 | 06:30 | 08:10 |
8/9 | 5 | Minggu | 03:45 | 05:32 | 12:00 | 03:36 | 06:28 | 08:07 |
9/9 | 6 | Senin | 03:47 | 05:34 | 12:00 | 03:35 | 06:26 | 08:05 |
10/9 | 7 | Selasa | 03:49 | 05:35 | 12:00 | 03:34 | 06:24 | 08:03 |
11/9 | 8 | Rabu | 03:50 | 05:36 | 11:59 | 03:32 | 06:22 | 08:00 |
12/9 | 9 | Kamis | 03:52 | 05:37 | 11:59 | 03:31 | 06:20 | 07:58 |
13/9 | 10 | Jumat | 03:54 | 05:39 | 11:59 | 03:30 | 06:18 | 07:56 |
14/9 | 11 | Sabtu | 03:55 | 05:40 | 11:58 | 03:28 | 06:16 | 07:53 |
15/9 | 12 | Minggu | 03:57 | 05:41 | 11:58 | 03:27 | 06:14 | 07:51 |
16/9 | 13 | Senin | 03:59 | 05:43 | 11:58 | 03:26 | 06:12 | 07:50 |
17/9 | 14 | Selasa | 04:00 | 05:44 | 11:57 | 03:24 | 06:10 | 07:47 |
18/9 | 15 | Rabu | 04:02 | 05:45 | 11:57 | 03:23 | 06:08 | 07:45 |
19/9 | 16 | Kamis | 04:04 | 05:46 | 11:57 | 03:22 | 06:06 | 07:43 |
20/9 | 17 | Jumat | 04:05 | 05:48 | 11:56 | 03:20 | 06:04 | 07:40 |
21/9 | 18 | Sabtu | 04:07 | 05:49 | 11:56 | 03:19 | 06:02 | 07:38 |
22/9 | 19 | Minggu | 04:07 | 05:50 | 11:55 | 03:17 | 06:00 | 07:35 |
23/9 | 20 | Senin | 04:09 | 05:52 | 11:55 | 03:16 | 05:58 | 07:34 |
24/9 | 21 | Selasa | 04:11 | 05:53 | 11:55 | 03:15 | 05:56 | 07:32 |
25/9 | 22 | Rabu | 04:12 | 05:54 | 11:54 | 03:13 | 05:54 | 07:29 |
26/9 | 23 | Kamis | 04:14 | 05:55 | 11:54 | 03:12 | 05:52 | 07:27 |
27/9 | 24 | Jumat | 04:15 | 05:57 | 11:54 | 03:10 | 05:50 | 07:25 |
28/9 | 25 | Sabtu | 04:16 | 05:58 | 11:53 | 03:08 | 05:48 | 07:23 |
29/9 | 26 | Minggu | 04:18 | 05:59 | 11:53 | 03:07 | 05:46 | 07:21 |
30/9 | 27 | Senin | 04:20 | 06:01 | 11:53 | 03:06 | 05:44 | 07:19 |
Waktu Sholat
Di Gleed (SC) ،United States
Selasa، 10 Jumada I 1446
12 November 2024
05.17
07.01
11.47
02.10
04.32
06.11
Waktu shalat di kota United States lainnya