05.21
07.00
11.51
02.21
04.42
06.15
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 03:00 | 04:58 | 12:12 | 04:10 | 07:27 | 09:15 |
2/8 | 27 | Jumat | 03:02 | 04:59 | 12:12 | 04:09 | 07:25 | 09:13 |
3/8 | 28 | Sabtu | 03:04 | 05:00 | 12:12 | 04:09 | 07:24 | 09:11 |
4/8 | 29 | Minggu | 03:06 | 05:01 | 12:12 | 04:08 | 07:23 | 09:10 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 03:07 | 05:02 | 12:12 | 04:08 | 07:22 | 09:08 |
6/8 | 2 | Selasa | 03:09 | 05:03 | 12:12 | 04:08 | 07:20 | 09:06 |
7/8 | 3 | Rabu | 03:11 | 05:04 | 12:12 | 04:07 | 07:19 | 09:04 |
8/8 | 4 | Kamis | 03:13 | 05:05 | 12:12 | 04:07 | 07:18 | 09:03 |
9/8 | 5 | Jumat | 03:15 | 05:06 | 12:12 | 04:06 | 07:16 | 09:01 |
10/8 | 6 | Sabtu | 03:16 | 05:07 | 12:11 | 04:05 | 07:15 | 08:58 |
11/8 | 7 | Minggu | 03:17 | 05:08 | 12:11 | 04:04 | 07:13 | 08:56 |
12/8 | 8 | Senin | 03:19 | 05:09 | 12:11 | 04:04 | 07:12 | 08:55 |
13/8 | 9 | Selasa | 03:21 | 05:11 | 12:11 | 04:04 | 07:11 | 08:53 |
14/8 | 10 | Rabu | 03:23 | 05:12 | 12:11 | 04:03 | 07:09 | 08:51 |
15/8 | 11 | Kamis | 03:25 | 05:13 | 12:11 | 04:02 | 07:08 | 08:49 |
16/8 | 12 | Jumat | 03:26 | 05:14 | 12:10 | 04:01 | 07:06 | 08:47 |
17/8 | 13 | Sabtu | 03:27 | 05:15 | 12:10 | 04:00 | 07:05 | 08:45 |
18/8 | 14 | Minggu | 03:29 | 05:16 | 12:10 | 04:00 | 07:03 | 08:43 |
19/8 | 15 | Senin | 03:31 | 05:17 | 12:10 | 03:59 | 07:02 | 08:41 |
20/8 | 16 | Selasa | 03:32 | 05:18 | 12:09 | 03:58 | 07:00 | 08:38 |
21/8 | 17 | Rabu | 03:34 | 05:19 | 12:09 | 03:57 | 06:58 | 08:37 |
22/8 | 18 | Kamis | 03:35 | 05:20 | 12:09 | 03:57 | 06:57 | 08:35 |
23/8 | 19 | Jumat | 03:37 | 05:21 | 12:09 | 03:56 | 06:55 | 08:33 |
24/8 | 20 | Sabtu | 03:38 | 05:22 | 12:08 | 03:54 | 06:54 | 08:30 |
25/8 | 21 | Minggu | 03:40 | 05:24 | 12:08 | 03:54 | 06:52 | 08:29 |
26/8 | 22 | Senin | 03:42 | 05:25 | 12:08 | 03:53 | 06:50 | 08:27 |
27/8 | 23 | Selasa | 03:43 | 05:26 | 12:08 | 03:53 | 06:49 | 08:25 |
28/8 | 24 | Rabu | 03:44 | 05:27 | 12:07 | 03:51 | 06:47 | 08:22 |
29/8 | 25 | Kamis | 03:46 | 05:28 | 12:07 | 03:50 | 06:45 | 08:21 |
30/8 | 26 | Jumat | 03:48 | 05:29 | 12:07 | 03:50 | 06:44 | 08:19 |
31/8 | 27 | Sabtu | 03:49 | 05:30 | 12:06 | 03:48 | 06:42 | 08:16 |
Waktu Sholat
Di Elkader (NC) ،United States
Sabtu، 14 Jumada I 1446
16 November 2024
05.21
07.00
11.51
02.21
04.42
06.15
Waktu shalat di kota United States lainnya