05.43
07.27
12.01
01.57
04.24
05.44
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | Sabtu | 02:54 | 04:46 | 01:15 | 05:34 | 09:30 | 10:52 |
2/6 | 25 | Minggu | 02:53 | 04:45 | 01:15 | 05:34 | 09:31 | 10:53 |
3/6 | 26 | Senin | 02:51 | 04:44 | 01:15 | 05:35 | 09:32 | 10:54 |
4/6 | 27 | Selasa | 02:50 | 04:43 | 01:15 | 05:35 | 09:33 | 10:56 |
5/6 | 28 | Rabu | 02:49 | 04:43 | 01:15 | 05:36 | 09:34 | 10:57 |
6/6 | 29 | Kamis | 02:48 | 04:42 | 01:16 | 05:36 | 09:35 | 10:58 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
7/6 | 1 | Jumat | 02:47 | 04:42 | 01:16 | 05:37 | 09:36 | 10:59 |
8/6 | 2 | Sabtu | 02:46 | 04:41 | 01:16 | 05:37 | 09:37 | 11:01 |
9/6 | 3 | Minggu | 02:45 | 04:41 | 01:16 | 05:37 | 09:38 | 11:02 |
10/6 | 4 | Senin | 02:45 | 04:41 | 01:16 | 05:37 | 09:38 | 11:03 |
11/6 | 5 | Selasa | 02:43 | 04:40 | 01:17 | 05:38 | 09:39 | 11:04 |
12/6 | 6 | Rabu | 02:42 | 04:40 | 01:17 | 05:38 | 09:40 | 11:06 |
13/6 | 7 | Kamis | 02:42 | 04:40 | 01:17 | 05:39 | 09:40 | 11:06 |
14/6 | 8 | Jumat | 02:42 | 04:40 | 01:17 | 05:39 | 09:41 | 11:07 |
15/6 | 9 | Sabtu | 02:42 | 04:40 | 01:17 | 05:39 | 09:41 | 11:07 |
16/6 | 10 | Minggu | 02:42 | 04:40 | 01:18 | 05:39 | 09:41 | 11:06 |
17/6 | 11 | Senin | 02:42 | 04:40 | 01:18 | 05:40 | 09:42 | 11:06 |
18/6 | 12 | Selasa | 02:42 | 04:40 | 01:18 | 05:40 | 09:42 | 11:06 |
19/6 | 13 | Rabu | 02:43 | 04:40 | 01:18 | 05:40 | 09:42 | 11:06 |
20/6 | 14 | Kamis | 02:43 | 04:40 | 01:18 | 05:40 | 09:43 | 11:06 |
21/6 | 15 | Jumat | 02:43 | 04:40 | 01:19 | 05:41 | 09:43 | 11:05 |
22/6 | 16 | Sabtu | 02:45 | 04:41 | 01:19 | 05:41 | 09:43 | 11:05 |
23/6 | 17 | Minggu | 02:45 | 04:41 | 01:19 | 05:41 | 09:43 | 11:04 |
24/6 | 18 | Senin | 02:45 | 04:41 | 01:19 | 05:41 | 09:43 | 11:04 |
25/6 | 19 | Selasa | 02:47 | 04:42 | 01:20 | 05:41 | 09:43 | 11:04 |
26/6 | 20 | Rabu | 02:47 | 04:42 | 01:20 | 05:41 | 09:43 | 11:03 |
27/6 | 21 | Kamis | 02:49 | 04:43 | 01:20 | 05:41 | 09:43 | 11:03 |
28/6 | 22 | Jumat | 02:49 | 04:43 | 01:20 | 05:42 | 09:43 | 11:02 |
29/6 | 23 | Sabtu | 02:50 | 04:44 | 01:20 | 05:42 | 09:42 | 11:00 |
30/6 | 24 | Minggu | 02:56 | 04:45 | 01:21 | 05:42 | 09:46 | 10:59 |
Waktu Sholat
Di Cuddington ،United Kingdom
Minggu، 8 Jumada I 1446
10 November 2024
05.43
07.27
12.01
01.57
04.24
05.44