05.31
07.14
11.55
01.58
04.27
05.54
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | Senin | 03:00 | 04:37 | 01:16 | 05:38 | 09:37 | 10:57 |
2/7 | 26 | Selasa | 03:01 | 04:38 | 01:16 | 05:38 | 09:36 | 10:56 |
3/7 | 27 | Rabu | 03:03 | 04:39 | 01:16 | 05:38 | 09:36 | 10:55 |
4/7 | 28 | Kamis | 03:04 | 04:40 | 01:16 | 05:38 | 09:35 | 10:54 |
5/7 | 29 | Jumat | 03:05 | 04:41 | 01:16 | 05:38 | 09:35 | 10:54 |
6/7 | 30 | Sabtu | 03:07 | 04:42 | 01:17 | 05:37 | 09:34 | 10:52 |
Muharram | ||||||||
7/7 | 1 | Minggu | 03:08 | 04:43 | 01:17 | 05:37 | 09:34 | 10:52 |
8/7 | 2 | Senin | 03:09 | 04:43 | 01:17 | 05:37 | 09:33 | 10:51 |
9/7 | 3 | Selasa | 03:10 | 04:44 | 01:17 | 05:37 | 09:32 | 10:49 |
10/7 | 4 | Rabu | 03:12 | 04:46 | 01:17 | 05:37 | 09:31 | 10:48 |
11/7 | 5 | Kamis | 03:14 | 04:47 | 01:17 | 05:37 | 09:30 | 10:47 |
12/7 | 6 | Jumat | 03:15 | 04:48 | 01:17 | 05:36 | 09:30 | 10:46 |
13/7 | 7 | Sabtu | 03:17 | 04:49 | 01:18 | 05:36 | 09:29 | 10:45 |
14/7 | 8 | Minggu | 03:18 | 04:50 | 01:18 | 05:36 | 09:28 | 10:44 |
15/7 | 9 | Senin | 03:19 | 04:51 | 01:18 | 05:36 | 09:27 | 10:42 |
16/7 | 10 | Selasa | 03:21 | 04:52 | 01:18 | 05:35 | 09:25 | 10:40 |
17/7 | 11 | Rabu | 03:23 | 04:54 | 01:18 | 05:35 | 09:24 | 10:39 |
18/7 | 12 | Kamis | 03:25 | 04:55 | 01:18 | 05:35 | 09:23 | 10:37 |
19/7 | 13 | Jumat | 03:26 | 04:56 | 01:18 | 05:34 | 09:22 | 10:36 |
20/7 | 14 | Sabtu | 03:28 | 04:58 | 01:18 | 05:34 | 09:21 | 10:35 |
21/7 | 15 | Minggu | 03:30 | 04:59 | 01:18 | 05:33 | 09:20 | 10:33 |
22/7 | 16 | Senin | 03:31 | 05:00 | 01:18 | 05:33 | 09:18 | 10:31 |
23/7 | 17 | Selasa | 03:34 | 05:02 | 01:18 | 05:32 | 09:17 | 10:30 |
24/7 | 18 | Rabu | 03:35 | 05:03 | 01:18 | 05:32 | 09:15 | 10:27 |
25/7 | 19 | Kamis | 03:37 | 05:04 | 01:18 | 05:31 | 09:14 | 10:26 |
26/7 | 20 | Jumat | 03:39 | 05:06 | 01:18 | 05:31 | 09:13 | 10:25 |
27/7 | 21 | Sabtu | 03:41 | 05:07 | 01:18 | 05:30 | 09:11 | 10:22 |
28/7 | 22 | Minggu | 03:43 | 05:09 | 01:18 | 05:30 | 09:10 | 10:21 |
29/7 | 23 | Senin | 03:45 | 05:10 | 01:18 | 05:29 | 09:08 | 10:19 |
30/7 | 24 | Selasa | 03:47 | 05:12 | 01:18 | 05:28 | 09:06 | 10:17 |
31/7 | 25 | Rabu | 03:26 | 05:19 | 01:18 | 05:25 | 09:06 | 10:20 |
Waktu Sholat
Di Barningham ،United Kingdom
Selasa، 3 Jumada I 1446
5 November 2024
05.31
07.14
11.55
01.58
04.27
05.54
Waktu shalat di kota United Kingdom lainnya