06.51
08.47
12.54
02.44
05.01
06.57
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 05:57 | 07:44 | 12:40 | 03:09 | 05:35 | 07:16 |
2/11 | 30 | Sabtu | 05:58 | 07:46 | 12:40 | 03:08 | 05:33 | 07:15 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 06:00 | 07:48 | 12:40 | 03:06 | 05:32 | 07:14 |
4/11 | 2 | Senin | 06:01 | 07:49 | 12:40 | 03:05 | 05:30 | 07:12 |
5/11 | 3 | Selasa | 06:02 | 07:51 | 12:40 | 03:04 | 05:29 | 07:11 |
6/11 | 4 | Rabu | 06:04 | 07:52 | 12:40 | 03:03 | 05:27 | 07:09 |
7/11 | 5 | Kamis | 06:05 | 07:54 | 12:40 | 03:01 | 05:26 | 07:08 |
8/11 | 6 | Jumat | 06:06 | 07:55 | 12:40 | 03:00 | 05:24 | 07:07 |
9/11 | 7 | Sabtu | 06:08 | 07:57 | 12:40 | 02:59 | 05:23 | 07:06 |
10/11 | 8 | Minggu | 06:10 | 07:59 | 12:41 | 02:59 | 05:22 | 07:05 |
11/11 | 9 | Senin | 06:11 | 08:00 | 12:41 | 02:58 | 05:20 | 07:04 |
12/11 | 10 | Selasa | 06:12 | 08:02 | 12:41 | 02:56 | 05:19 | 07:03 |
13/11 | 11 | Rabu | 06:13 | 08:03 | 12:41 | 02:55 | 05:18 | 07:02 |
14/11 | 12 | Kamis | 06:15 | 08:05 | 12:41 | 02:54 | 05:16 | 07:01 |
15/11 | 13 | Jumat | 06:16 | 08:07 | 12:41 | 02:53 | 05:15 | 06:59 |
16/11 | 14 | Sabtu | 06:17 | 08:08 | 12:41 | 02:52 | 05:14 | 06:58 |
17/11 | 15 | Minggu | 06:19 | 08:10 | 12:42 | 02:52 | 05:13 | 06:58 |
18/11 | 16 | Senin | 06:20 | 08:11 | 12:42 | 02:51 | 05:12 | 06:57 |
19/11 | 17 | Selasa | 06:21 | 08:13 | 12:42 | 02:50 | 05:11 | 06:56 |
20/11 | 18 | Rabu | 06:22 | 08:14 | 12:42 | 02:49 | 05:10 | 06:55 |
21/11 | 19 | Kamis | 06:24 | 08:16 | 12:43 | 02:49 | 05:09 | 06:55 |
22/11 | 20 | Jumat | 06:25 | 08:17 | 12:43 | 02:48 | 05:08 | 06:54 |
23/11 | 21 | Sabtu | 06:26 | 08:19 | 12:43 | 02:47 | 05:07 | 06:53 |
24/11 | 22 | Minggu | 06:27 | 08:20 | 12:43 | 02:46 | 05:06 | 06:52 |
25/11 | 23 | Senin | 06:29 | 08:21 | 12:44 | 02:46 | 05:05 | 06:52 |
26/11 | 24 | Selasa | 06:30 | 08:23 | 12:44 | 02:45 | 05:05 | 06:52 |
27/11 | 25 | Rabu | 06:30 | 08:24 | 12:44 | 02:44 | 05:04 | 06:51 |
28/11 | 26 | Kamis | 06:32 | 08:26 | 12:45 | 02:45 | 05:03 | 06:51 |
29/11 | 27 | Jumat | 06:33 | 08:27 | 12:45 | 02:44 | 05:03 | 06:50 |
30/11 | 28 | Sabtu | 06:34 | 08:28 | 12:45 | 02:43 | 05:02 | 06:50 |
Waktu Sholat
Di Yerky ،Ukraine
Jumat، 19 Jumada II 1446
20 Desember 2024
06.51
08.47
12.54
02.44
05.01
06.57
Waktu shalat di kota Ukraine lainnya