06.14
08.05
12.36
02.45
05.07
06.58
Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/7 | 25 | Senin | 01:14 | 04:52 | 12:55 | 05:11 | 08:57 | 11:57 |
2/7 | 26 | Selasa | 01:19 | 04:53 | 12:55 | 05:11 | 08:57 | 11:55 |
3/7 | 27 | Rabu | 01:23 | 04:53 | 12:55 | 05:11 | 08:57 | 11:53 |
4/7 | 28 | Kamis | 01:28 | 04:54 | 12:55 | 05:11 | 08:56 | 11:51 |
5/7 | 29 | Jumat | 01:32 | 04:55 | 12:56 | 05:12 | 08:56 | 11:50 |
6/7 | 30 | Sabtu | 01:36 | 04:56 | 12:56 | 05:12 | 08:56 | 11:48 |
Muharram | ||||||||
7/7 | 1 | Minggu | 01:40 | 04:57 | 12:56 | 05:11 | 08:55 | 11:45 |
8/7 | 2 | Senin | 01:43 | 04:57 | 12:56 | 05:11 | 08:54 | 11:43 |
9/7 | 3 | Selasa | 01:47 | 04:58 | 12:56 | 05:11 | 08:54 | 11:41 |
10/7 | 4 | Rabu | 01:50 | 04:59 | 12:56 | 05:11 | 08:53 | 11:38 |
11/7 | 5 | Kamis | 01:54 | 05:00 | 12:56 | 05:10 | 08:52 | 11:36 |
12/7 | 6 | Jumat | 01:58 | 05:01 | 12:57 | 05:11 | 08:52 | 11:34 |
13/7 | 7 | Sabtu | 02:01 | 05:02 | 12:57 | 05:11 | 08:51 | 11:32 |
14/7 | 8 | Minggu | 02:05 | 05:03 | 12:57 | 05:11 | 08:50 | 11:29 |
15/7 | 9 | Senin | 02:08 | 05:04 | 12:57 | 05:10 | 08:49 | 11:27 |
16/7 | 10 | Selasa | 02:11 | 05:05 | 12:57 | 05:10 | 08:48 | 11:24 |
17/7 | 11 | Rabu | 02:14 | 05:06 | 12:57 | 05:10 | 08:47 | 11:21 |
18/7 | 12 | Kamis | 02:17 | 05:08 | 12:57 | 05:09 | 08:46 | 11:19 |
19/7 | 13 | Jumat | 02:20 | 05:09 | 12:57 | 05:09 | 08:45 | 11:16 |
20/7 | 14 | Sabtu | 02:23 | 05:10 | 12:57 | 05:08 | 08:44 | 11:14 |
21/7 | 15 | Minggu | 02:27 | 05:11 | 12:57 | 05:08 | 08:43 | 11:11 |
22/7 | 16 | Senin | 02:30 | 05:12 | 12:57 | 05:08 | 08:42 | 11:08 |
23/7 | 17 | Selasa | 02:33 | 05:13 | 12:57 | 05:07 | 08:41 | 11:06 |
24/7 | 18 | Rabu | 02:36 | 05:15 | 12:57 | 05:07 | 08:40 | 11:03 |
25/7 | 19 | Kamis | 02:39 | 05:16 | 12:57 | 05:06 | 08:38 | 11:00 |
26/7 | 20 | Jumat | 02:42 | 05:17 | 12:57 | 05:06 | 08:37 | 10:58 |
27/7 | 21 | Sabtu | 02:45 | 05:18 | 12:57 | 05:05 | 08:36 | 10:55 |
28/7 | 22 | Minggu | 02:47 | 05:20 | 12:57 | 05:05 | 08:34 | 10:53 |
29/7 | 23 | Senin | 02:50 | 05:21 | 12:57 | 05:04 | 08:33 | 10:50 |
30/7 | 24 | Selasa | 02:53 | 05:22 | 12:57 | 05:04 | 08:32 | 10:47 |
31/7 | 25 | Rabu | 02:56 | 05:24 | 12:57 | 05:03 | 08:30 | 10:45 |
Waktu Sholat
Di Yelyzavethradka ،Ukraine
Senin، 16 Jumada I 1446
18 November 2024
06.14
08.05
12.36
02.45
05.07
06.58
Waktu shalat di kota Ukraine lainnya