04.51
09.20
01.24
03.11
05.27
10.13
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 04:40 | 09:03 | 01:16 | 03:10 | 05:29 | 10:09 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 04:41 | 09:05 | 01:17 | 03:10 | 05:28 | 10:09 |
3/12 | 2 | Selasa | 04:42 | 09:06 | 01:17 | 03:10 | 05:28 | 10:09 |
4/12 | 3 | Rabu | 04:42 | 09:07 | 01:17 | 03:09 | 05:27 | 10:09 |
5/12 | 4 | Kamis | 04:43 | 09:08 | 01:18 | 03:09 | 05:27 | 10:09 |
6/12 | 5 | Jumat | 04:43 | 09:09 | 01:18 | 03:09 | 05:27 | 10:10 |
7/12 | 6 | Sabtu | 04:45 | 09:11 | 01:19 | 03:09 | 05:26 | 10:09 |
8/12 | 7 | Minggu | 04:45 | 09:12 | 01:19 | 03:09 | 05:26 | 10:10 |
9/12 | 8 | Senin | 04:46 | 09:13 | 01:20 | 03:09 | 05:26 | 10:10 |
10/12 | 9 | Selasa | 04:47 | 09:14 | 01:20 | 03:09 | 05:26 | 10:10 |
11/12 | 10 | Rabu | 04:47 | 09:15 | 01:20 | 03:09 | 05:26 | 10:11 |
12/12 | 11 | Kamis | 04:48 | 09:16 | 01:21 | 03:09 | 05:26 | 10:11 |
13/12 | 12 | Jumat | 04:49 | 09:17 | 01:21 | 03:09 | 05:26 | 10:11 |
14/12 | 13 | Sabtu | 04:49 | 09:17 | 01:22 | 03:10 | 05:26 | 10:11 |
15/12 | 14 | Minggu | 04:49 | 09:18 | 01:22 | 03:09 | 05:26 | 10:12 |
16/12 | 15 | Senin | 04:50 | 09:19 | 01:23 | 03:10 | 05:27 | 10:13 |
17/12 | 16 | Selasa | 04:51 | 09:20 | 01:23 | 03:10 | 05:27 | 10:13 |
18/12 | 17 | Rabu | 04:51 | 09:20 | 01:24 | 03:11 | 05:27 | 10:13 |
19/12 | 18 | Kamis | 04:52 | 09:21 | 01:24 | 03:11 | 05:28 | 10:14 |
20/12 | 19 | Jumat | 04:53 | 09:22 | 01:25 | 03:12 | 05:28 | 10:14 |
21/12 | 20 | Sabtu | 04:53 | 09:22 | 01:25 | 03:12 | 05:29 | 10:15 |
22/12 | 21 | Minggu | 04:54 | 09:23 | 01:26 | 03:13 | 05:29 | 10:15 |
23/12 | 22 | Senin | 04:54 | 09:23 | 01:26 | 03:13 | 05:30 | 10:16 |
24/12 | 23 | Selasa | 04:54 | 09:23 | 01:27 | 03:14 | 05:30 | 10:16 |
25/12 | 24 | Rabu | 04:55 | 09:24 | 01:27 | 03:14 | 05:31 | 10:17 |
26/12 | 25 | Kamis | 04:55 | 09:24 | 01:28 | 03:15 | 05:32 | 10:18 |
27/12 | 26 | Jumat | 04:56 | 09:24 | 01:28 | 03:15 | 05:33 | 10:18 |
28/12 | 27 | Sabtu | 04:56 | 09:24 | 01:29 | 03:17 | 05:33 | 10:18 |
29/12 | 28 | Minggu | 04:56 | 09:24 | 01:29 | 03:17 | 05:34 | 10:19 |
30/12 | 29 | Senin | 04:57 | 09:25 | 01:30 | 03:18 | 05:35 | 10:20 |
31/12 | 30 | Selasa | 04:57 | 09:25 | 01:30 | 03:19 | 05:36 | 10:21 |
Waktu Sholat
Di Sudova Vyshnya ،Ukraine
Rabu، 17 Jumada II 1446
18 Desember 2024
04.51
09.20
01.24
03.11
05.27
10.13