04.52
09.19
01.23
03.11
05.28
10.13
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 03:37 | 05:59 | 01:34 | 05:41 | 09:09 | 11:48 |
2/8 | 27 | Jumat | 03:37 | 06:00 | 01:34 | 05:40 | 09:07 | 11:47 |
3/8 | 28 | Sabtu | 03:38 | 06:02 | 01:34 | 05:40 | 09:06 | 11:47 |
4/8 | 29 | Minggu | 03:38 | 06:03 | 01:34 | 05:39 | 09:04 | 11:46 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 03:39 | 06:05 | 01:34 | 05:39 | 09:02 | 11:45 |
6/8 | 2 | Selasa | 03:39 | 06:06 | 01:34 | 05:38 | 09:01 | 11:45 |
7/8 | 3 | Rabu | 03:40 | 06:07 | 01:34 | 05:37 | 08:59 | 11:43 |
8/8 | 4 | Kamis | 03:40 | 06:09 | 01:34 | 05:37 | 08:57 | 11:43 |
9/8 | 5 | Jumat | 03:41 | 06:10 | 01:33 | 05:35 | 08:56 | 11:42 |
10/8 | 6 | Sabtu | 03:42 | 06:12 | 01:33 | 05:34 | 08:54 | 11:41 |
11/8 | 7 | Minggu | 03:42 | 06:13 | 01:33 | 05:34 | 08:52 | 11:40 |
12/8 | 8 | Senin | 03:42 | 06:15 | 01:33 | 05:33 | 08:50 | 11:39 |
13/8 | 9 | Selasa | 03:43 | 06:16 | 01:33 | 05:32 | 08:49 | 11:39 |
14/8 | 10 | Rabu | 03:44 | 06:18 | 01:33 | 05:31 | 08:47 | 11:38 |
15/8 | 11 | Kamis | 03:44 | 06:19 | 01:32 | 05:30 | 08:45 | 11:37 |
16/8 | 12 | Jumat | 03:45 | 06:21 | 01:32 | 05:29 | 08:43 | 11:36 |
17/8 | 13 | Sabtu | 03:45 | 06:22 | 01:32 | 05:28 | 08:41 | 11:35 |
18/8 | 14 | Minggu | 03:45 | 06:23 | 01:32 | 05:27 | 08:39 | 11:34 |
19/8 | 15 | Senin | 03:46 | 06:25 | 01:31 | 05:25 | 08:37 | 11:33 |
20/8 | 16 | Selasa | 03:46 | 06:26 | 01:31 | 05:25 | 08:35 | 11:32 |
21/8 | 17 | Rabu | 03:47 | 06:28 | 01:31 | 05:24 | 08:33 | 11:31 |
22/8 | 18 | Kamis | 03:47 | 06:29 | 01:31 | 05:23 | 08:31 | 11:30 |
23/8 | 19 | Jumat | 03:47 | 06:31 | 01:30 | 05:21 | 08:29 | 11:30 |
24/8 | 20 | Sabtu | 03:47 | 06:32 | 01:30 | 05:20 | 08:27 | 11:28 |
25/8 | 21 | Minggu | 03:48 | 06:34 | 01:30 | 05:19 | 08:25 | 11:28 |
26/8 | 22 | Senin | 03:48 | 06:35 | 01:30 | 05:18 | 08:23 | 11:27 |
27/8 | 23 | Selasa | 03:49 | 06:37 | 01:29 | 05:16 | 08:21 | 11:26 |
28/8 | 24 | Rabu | 03:49 | 06:38 | 01:29 | 05:15 | 08:19 | 11:25 |
29/8 | 25 | Kamis | 03:50 | 06:40 | 01:29 | 05:14 | 08:17 | 11:24 |
30/8 | 26 | Jumat | 03:50 | 06:41 | 01:28 | 05:13 | 08:15 | 11:23 |
31/8 | 27 | Sabtu | 03:51 | 06:43 | 01:28 | 05:12 | 08:13 | 11:22 |
Waktu Sholat
Di Pnikut ،Ukraine
Minggu، 14 Jumada II 1446
15 Desember 2024
04.52
09.19
01.23
03.11
05.28
10.13