06.16
08.11
12.25
02.21
04.40
06.34
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 06:33 | 08:29 | 12:39 | 02:32 | 04:49 | 06:38 |
2/1 | 2 | Kamis | 06:34 | 08:29 | 12:40 | 02:33 | 04:50 | 06:40 |
3/1 | 3 | Jumat | 06:34 | 08:29 | 12:40 | 02:34 | 04:51 | 06:40 |
4/1 | 4 | Sabtu | 06:33 | 08:29 | 12:40 | 02:34 | 04:52 | 06:41 |
5/1 | 5 | Minggu | 06:34 | 08:29 | 12:41 | 02:36 | 04:54 | 06:42 |
6/1 | 6 | Senin | 06:33 | 08:28 | 12:41 | 02:36 | 04:55 | 06:43 |
7/1 | 7 | Selasa | 06:34 | 08:28 | 12:42 | 02:38 | 04:56 | 06:45 |
8/1 | 8 | Rabu | 06:33 | 08:28 | 12:42 | 02:38 | 04:57 | 06:45 |
9/1 | 9 | Kamis | 06:33 | 08:27 | 12:43 | 02:40 | 04:58 | 06:47 |
10/1 | 10 | Jumat | 06:33 | 08:27 | 12:43 | 02:41 | 05:00 | 06:47 |
11/1 | 11 | Sabtu | 06:32 | 08:26 | 12:43 | 02:42 | 05:01 | 06:48 |
12/1 | 12 | Minggu | 06:32 | 08:26 | 12:44 | 02:43 | 05:02 | 06:50 |
13/1 | 13 | Senin | 06:31 | 08:25 | 12:44 | 02:44 | 05:04 | 06:51 |
14/1 | 14 | Selasa | 06:32 | 08:24 | 12:45 | 02:46 | 05:05 | 06:53 |
15/1 | 15 | Rabu | 06:31 | 08:24 | 12:45 | 02:47 | 05:07 | 06:53 |
16/1 | 16 | Kamis | 06:30 | 08:23 | 12:45 | 02:48 | 05:08 | 06:54 |
17/1 | 17 | Jumat | 06:30 | 08:22 | 12:46 | 02:50 | 05:09 | 06:56 |
18/1 | 18 | Sabtu | 06:29 | 08:21 | 12:46 | 02:50 | 05:11 | 06:57 |
19/1 | 19 | Minggu | 06:28 | 08:21 | 12:46 | 02:51 | 05:12 | 06:58 |
20/1 | 20 | Senin | 06:27 | 08:20 | 12:46 | 02:52 | 05:14 | 06:59 |
21/1 | 21 | Selasa | 06:27 | 08:19 | 12:47 | 02:54 | 05:16 | 07:01 |
22/1 | 22 | Rabu | 06:26 | 08:18 | 12:47 | 02:55 | 05:17 | 07:02 |
23/1 | 23 | Kamis | 06:25 | 08:17 | 12:47 | 02:57 | 05:19 | 07:03 |
24/1 | 24 | Jumat | 06:25 | 08:16 | 12:48 | 02:59 | 05:20 | 07:05 |
25/1 | 25 | Sabtu | 06:24 | 08:14 | 12:48 | 03:00 | 05:22 | 07:06 |
26/1 | 26 | Minggu | 06:23 | 08:13 | 12:48 | 03:01 | 05:23 | 07:08 |
27/1 | 27 | Senin | 06:22 | 08:12 | 12:48 | 03:02 | 05:25 | 07:09 |
28/1 | 28 | Selasa | 06:21 | 08:11 | 12:48 | 03:03 | 05:27 | 07:10 |
29/1 | 29 | Rabu | 06:20 | 08:10 | 12:49 | 03:05 | 05:28 | 07:12 |
30/1 | 30 | Kamis | 06:19 | 08:08 | 12:49 | 03:06 | 05:30 | 07:13 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 06:18 | 08:07 | 12:49 | 03:08 | 05:32 | 07:15 |
Waktu Sholat
Di Panyutyne ،Ukraine
Selasa، 2 Jumada II 1446
3 Desember 2024
06.16
08.11
12.25
02.21
04.40
06.34
Waktu shalat di kota Ukraine lainnya