04.34
09.01
01.08
02.57
05.15
09.59
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 04:32 | 08:57 | 01:07 | 02:58 | 05:17 | 09:59 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 04:33 | 08:59 | 01:08 | 02:58 | 05:16 | 09:59 |
3/12 | 2 | Selasa | 04:34 | 09:00 | 01:08 | 02:58 | 05:16 | 09:59 |
4/12 | 3 | Rabu | 04:34 | 09:01 | 01:08 | 02:57 | 05:15 | 09:59 |
5/12 | 4 | Kamis | 04:35 | 09:02 | 01:09 | 02:57 | 05:15 | 09:59 |
6/12 | 5 | Jumat | 04:36 | 09:04 | 01:09 | 02:57 | 05:14 | 09:59 |
7/12 | 6 | Sabtu | 04:37 | 09:05 | 01:10 | 02:57 | 05:14 | 09:59 |
8/12 | 7 | Minggu | 04:37 | 09:06 | 01:10 | 02:57 | 05:14 | 10:00 |
9/12 | 8 | Senin | 04:38 | 09:07 | 01:11 | 02:57 | 05:14 | 10:00 |
10/12 | 9 | Selasa | 04:39 | 09:08 | 01:11 | 02:57 | 05:14 | 10:00 |
11/12 | 10 | Rabu | 04:40 | 09:09 | 01:11 | 02:56 | 05:14 | 10:00 |
12/12 | 11 | Kamis | 04:40 | 09:10 | 01:12 | 02:57 | 05:14 | 10:01 |
13/12 | 12 | Jumat | 04:41 | 09:11 | 01:12 | 02:57 | 05:14 | 10:01 |
14/12 | 13 | Sabtu | 04:42 | 09:12 | 01:13 | 02:57 | 05:14 | 10:01 |
15/12 | 14 | Minggu | 04:42 | 09:13 | 01:13 | 02:57 | 05:14 | 10:02 |
16/12 | 15 | Senin | 04:42 | 09:13 | 01:14 | 02:58 | 05:14 | 10:02 |
17/12 | 16 | Selasa | 04:43 | 09:14 | 01:14 | 02:58 | 05:15 | 10:03 |
18/12 | 17 | Rabu | 04:44 | 09:15 | 01:15 | 02:59 | 05:15 | 10:03 |
19/12 | 18 | Kamis | 04:44 | 09:15 | 01:15 | 02:59 | 05:15 | 10:03 |
20/12 | 19 | Jumat | 04:45 | 09:16 | 01:16 | 02:59 | 05:16 | 10:04 |
21/12 | 20 | Sabtu | 04:46 | 09:17 | 01:16 | 02:59 | 05:16 | 10:04 |
22/12 | 21 | Minggu | 04:46 | 09:17 | 01:17 | 03:01 | 05:17 | 10:05 |
23/12 | 22 | Senin | 04:46 | 09:17 | 01:17 | 03:01 | 05:17 | 10:05 |
24/12 | 23 | Selasa | 04:47 | 09:18 | 01:18 | 03:02 | 05:18 | 10:06 |
25/12 | 24 | Rabu | 04:47 | 09:18 | 01:18 | 03:02 | 05:19 | 10:07 |
26/12 | 25 | Kamis | 04:47 | 09:18 | 01:19 | 03:03 | 05:19 | 10:07 |
27/12 | 26 | Jumat | 04:48 | 09:19 | 01:19 | 03:03 | 05:20 | 10:08 |
28/12 | 27 | Sabtu | 04:49 | 09:19 | 01:20 | 03:05 | 05:21 | 10:08 |
29/12 | 28 | Minggu | 04:49 | 09:19 | 01:20 | 03:05 | 05:22 | 10:09 |
30/12 | 29 | Senin | 04:49 | 09:19 | 01:21 | 03:06 | 05:23 | 10:10 |
31/12 | 30 | Selasa | 04:49 | 09:19 | 01:21 | 03:07 | 05:24 | 10:10 |
Waktu Sholat
Di Mlyniv ،Ukraine
Rabu، 3 Jumada II 1446
4 Desember 2024
04.34
09.01
01.08
02.57
05.15
09.59
Waktu shalat di kota Ukraine lainnya