06.28
08.01
01.00
03.39
06.00
07.32
Tanggal | Muharram | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/8 | 26 | Kamis | 04:31 | 06:17 | 01:22 | 05:14 | 08:26 | 10:05 |
2/8 | 27 | Jumat | 04:32 | 06:17 | 01:22 | 05:14 | 08:25 | 10:04 |
3/8 | 28 | Sabtu | 04:34 | 06:18 | 01:22 | 05:13 | 08:24 | 10:03 |
4/8 | 29 | Minggu | 04:34 | 06:19 | 01:21 | 05:12 | 08:23 | 10:00 |
Safar | ||||||||
5/8 | 1 | Senin | 04:36 | 06:20 | 01:21 | 05:12 | 08:22 | 09:59 |
6/8 | 2 | Selasa | 04:37 | 06:21 | 01:21 | 05:12 | 08:21 | 09:57 |
7/8 | 3 | Rabu | 04:39 | 06:22 | 01:21 | 05:11 | 08:20 | 09:56 |
8/8 | 4 | Kamis | 04:40 | 06:23 | 01:21 | 05:11 | 08:19 | 09:54 |
9/8 | 5 | Jumat | 04:42 | 06:24 | 01:21 | 05:11 | 08:17 | 09:53 |
10/8 | 6 | Sabtu | 04:43 | 06:25 | 01:21 | 05:10 | 08:16 | 09:51 |
11/8 | 7 | Minggu | 04:45 | 06:26 | 01:21 | 05:10 | 08:15 | 09:50 |
12/8 | 8 | Senin | 04:45 | 06:26 | 01:20 | 05:09 | 08:14 | 09:48 |
13/8 | 9 | Selasa | 04:47 | 06:27 | 01:20 | 05:08 | 08:12 | 09:46 |
14/8 | 10 | Rabu | 04:48 | 06:28 | 01:20 | 05:08 | 08:11 | 09:45 |
15/8 | 11 | Kamis | 04:50 | 06:29 | 01:20 | 05:08 | 08:10 | 09:43 |
16/8 | 12 | Jumat | 04:51 | 06:30 | 01:20 | 05:07 | 08:08 | 09:42 |
17/8 | 13 | Sabtu | 04:52 | 06:31 | 01:19 | 05:06 | 08:07 | 09:39 |
18/8 | 14 | Minggu | 04:53 | 06:32 | 01:19 | 05:05 | 08:06 | 09:38 |
19/8 | 15 | Senin | 04:55 | 06:33 | 01:19 | 05:05 | 08:04 | 09:36 |
20/8 | 16 | Selasa | 04:56 | 06:34 | 01:19 | 05:05 | 08:03 | 09:35 |
21/8 | 17 | Rabu | 04:57 | 06:35 | 01:18 | 05:03 | 08:02 | 09:32 |
22/8 | 18 | Kamis | 04:58 | 06:36 | 01:18 | 05:03 | 08:00 | 09:31 |
23/8 | 19 | Jumat | 05:00 | 06:36 | 01:18 | 05:02 | 07:59 | 09:29 |
24/8 | 20 | Sabtu | 05:01 | 06:37 | 01:18 | 05:02 | 07:57 | 09:28 |
25/8 | 21 | Minggu | 05:02 | 06:38 | 01:17 | 05:00 | 07:56 | 09:25 |
26/8 | 22 | Senin | 05:04 | 06:39 | 01:17 | 05:00 | 07:54 | 09:24 |
27/8 | 23 | Selasa | 05:05 | 06:40 | 01:17 | 04:59 | 07:53 | 09:22 |
28/8 | 24 | Rabu | 05:06 | 06:41 | 01:16 | 04:58 | 07:51 | 09:20 |
29/8 | 25 | Kamis | 05:07 | 06:42 | 01:16 | 04:57 | 07:50 | 09:18 |
30/8 | 26 | Jumat | 05:09 | 06:43 | 01:16 | 04:57 | 07:48 | 09:17 |
31/8 | 27 | Sabtu | 05:10 | 06:44 | 01:16 | 04:56 | 07:47 | 09:15 |
Waktu Sholat
Di Serdar ،Turkmenistan
Minggu، 15 Jumada I 1446
17 November 2024
06.28
08.01
01.00
03.39
06.00
07.32