06.01
07.43
12.20
02.40
04.58
06.30
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 30 | Rabu | 06:02 | 07:43 | 12:21 | 02:42 | 05:00 | 06:32 |
Rajab | ||||||||
2/1 | 1 | Kamis | 06:03 | 07:43 | 12:22 | 02:43 | 05:01 | 06:33 |
3/1 | 2 | Jumat | 06:02 | 07:43 | 12:22 | 02:43 | 05:02 | 06:34 |
4/1 | 3 | Sabtu | 06:03 | 07:43 | 12:23 | 02:45 | 05:03 | 06:35 |
5/1 | 4 | Minggu | 06:03 | 07:43 | 12:23 | 02:45 | 05:04 | 06:35 |
6/1 | 5 | Senin | 06:03 | 07:43 | 12:24 | 02:47 | 05:04 | 06:37 |
7/1 | 6 | Selasa | 06:03 | 07:43 | 12:24 | 02:47 | 05:05 | 06:37 |
8/1 | 7 | Rabu | 06:02 | 07:43 | 12:24 | 02:47 | 05:06 | 06:38 |
9/1 | 8 | Kamis | 06:03 | 07:42 | 12:25 | 02:49 | 05:08 | 06:39 |
10/1 | 9 | Jumat | 06:02 | 07:42 | 12:25 | 02:50 | 05:09 | 06:40 |
11/1 | 10 | Sabtu | 06:03 | 07:42 | 12:26 | 02:51 | 05:10 | 06:41 |
12/1 | 11 | Minggu | 06:02 | 07:42 | 12:26 | 02:52 | 05:11 | 06:42 |
13/1 | 12 | Senin | 06:02 | 07:41 | 12:26 | 02:52 | 05:12 | 06:42 |
14/1 | 13 | Selasa | 06:02 | 07:41 | 12:27 | 02:54 | 05:13 | 06:44 |
15/1 | 14 | Rabu | 06:01 | 07:40 | 12:27 | 02:55 | 05:14 | 06:45 |
16/1 | 15 | Kamis | 06:01 | 07:40 | 12:27 | 02:55 | 05:15 | 06:45 |
17/1 | 16 | Jumat | 06:01 | 07:40 | 12:28 | 02:57 | 05:16 | 06:47 |
18/1 | 17 | Sabtu | 06:01 | 07:39 | 12:28 | 02:58 | 05:18 | 06:48 |
19/1 | 18 | Minggu | 06:00 | 07:38 | 12:28 | 02:58 | 05:19 | 06:48 |
20/1 | 19 | Senin | 06:00 | 07:38 | 12:29 | 03:00 | 05:20 | 06:50 |
21/1 | 20 | Selasa | 05:59 | 07:37 | 12:29 | 03:01 | 05:21 | 06:51 |
22/1 | 21 | Rabu | 05:59 | 07:37 | 12:29 | 03:02 | 05:22 | 06:52 |
23/1 | 22 | Kamis | 05:58 | 07:36 | 12:29 | 03:02 | 05:23 | 06:52 |
24/1 | 23 | Jumat | 05:58 | 07:35 | 12:30 | 03:04 | 05:25 | 06:54 |
25/1 | 24 | Sabtu | 05:57 | 07:34 | 12:30 | 03:05 | 05:26 | 06:55 |
26/1 | 25 | Minggu | 05:56 | 07:34 | 12:30 | 03:06 | 05:27 | 06:56 |
27/1 | 26 | Senin | 05:56 | 07:33 | 12:30 | 03:07 | 05:28 | 06:57 |
28/1 | 27 | Selasa | 05:56 | 07:32 | 12:31 | 03:08 | 05:30 | 06:59 |
29/1 | 28 | Rabu | 05:55 | 07:31 | 12:31 | 03:09 | 05:31 | 07:00 |
30/1 | 29 | Kamis | 05:54 | 07:30 | 12:31 | 03:10 | 05:32 | 07:01 |
31/1 | 30 | Jumat | 05:53 | 07:29 | 12:31 | 03:11 | 05:33 | 07:02 |
Waktu Sholat
Di Cayeli ،Turkey
Senin، 28 Jumada II 1446
30 Desember 2024
06.01
07.43
12.20
02.40
04.58
06.30
Waktu shalat di kota Turkey lainnya