05.03
06.24
11.45
02.46
05.07
06.22
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 04:46 | 06:04 | 11:40 | 02:52 | 05:16 | 06:29 |
2/11 | 30 | Sabtu | 04:47 | 06:05 | 11:40 | 02:52 | 05:15 | 06:28 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 04:47 | 06:05 | 11:40 | 02:51 | 05:15 | 06:28 |
4/11 | 2 | Senin | 04:48 | 06:06 | 11:40 | 02:51 | 05:14 | 06:27 |
5/11 | 3 | Selasa | 04:48 | 06:06 | 11:40 | 02:50 | 05:14 | 06:27 |
6/11 | 4 | Rabu | 04:49 | 06:07 | 11:40 | 02:50 | 05:13 | 06:26 |
7/11 | 5 | Kamis | 04:49 | 06:08 | 11:40 | 02:50 | 05:13 | 06:26 |
8/11 | 6 | Jumat | 04:50 | 06:08 | 11:40 | 02:49 | 05:12 | 06:25 |
9/11 | 7 | Sabtu | 04:50 | 06:09 | 11:40 | 02:49 | 05:12 | 06:25 |
10/11 | 8 | Minggu | 04:52 | 06:10 | 11:41 | 02:49 | 05:11 | 06:25 |
11/11 | 9 | Senin | 04:52 | 06:10 | 11:41 | 02:49 | 05:11 | 06:25 |
12/11 | 10 | Selasa | 04:53 | 06:11 | 11:41 | 02:49 | 05:10 | 06:25 |
13/11 | 11 | Rabu | 04:53 | 06:12 | 11:41 | 02:48 | 05:10 | 06:24 |
14/11 | 12 | Kamis | 04:54 | 06:12 | 11:41 | 02:48 | 05:10 | 06:24 |
15/11 | 13 | Jumat | 04:54 | 06:13 | 11:41 | 02:47 | 05:09 | 06:23 |
16/11 | 14 | Sabtu | 04:54 | 06:14 | 11:41 | 02:47 | 05:09 | 06:23 |
17/11 | 15 | Minggu | 04:56 | 06:15 | 11:42 | 02:48 | 05:09 | 06:23 |
18/11 | 16 | Senin | 04:56 | 06:15 | 11:42 | 02:47 | 05:08 | 06:23 |
19/11 | 17 | Selasa | 04:57 | 06:16 | 11:42 | 02:47 | 05:08 | 06:23 |
20/11 | 18 | Rabu | 04:57 | 06:17 | 11:42 | 02:46 | 05:08 | 06:22 |
21/11 | 19 | Kamis | 04:58 | 06:17 | 11:43 | 02:47 | 05:08 | 06:23 |
22/11 | 20 | Jumat | 04:59 | 06:18 | 11:43 | 02:47 | 05:07 | 06:23 |
23/11 | 21 | Sabtu | 04:59 | 06:19 | 11:43 | 02:46 | 05:07 | 06:22 |
24/11 | 22 | Minggu | 04:59 | 06:20 | 11:43 | 02:46 | 05:07 | 06:22 |
25/11 | 23 | Senin | 05:01 | 06:20 | 11:44 | 02:47 | 05:07 | 06:23 |
26/11 | 24 | Selasa | 05:01 | 06:21 | 11:44 | 02:46 | 05:07 | 06:22 |
27/11 | 25 | Rabu | 05:01 | 06:22 | 11:44 | 02:46 | 05:07 | 06:22 |
28/11 | 26 | Kamis | 05:02 | 06:22 | 11:45 | 02:47 | 05:07 | 06:23 |
29/11 | 27 | Jumat | 05:03 | 06:23 | 11:45 | 02:47 | 05:07 | 06:23 |
30/11 | 28 | Sabtu | 05:03 | 06:24 | 11:45 | 02:46 | 05:07 | 06:22 |
Waktu Sholat
Di Hsinchu ،Taiwan
Sabtu، 28 Jumada I 1446
30 November 2024
05.03
06.24
11.45
02.46
05.07
06.22