03.51
09.36
11.32
11.49
01.27
07.30
| Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/1 | 12 | Kamis | 03:57 | 09:37 | 11:39 | 11:59 | 01:43 | 07:41 |
| 2/1 | 13 | Jumat | 03:57 | 09:36 | 11:40 | 12:01 | 01:45 | 07:42 |
| 3/1 | 14 | Sabtu | 03:57 | 09:35 | 11:40 | 12:02 | 01:47 | 07:43 |
| 4/1 | 15 | Minggu | 03:56 | 09:33 | 11:41 | 12:04 | 01:49 | 07:44 |
| 5/1 | 16 | Senin | 03:56 | 09:32 | 11:41 | 12:05 | 01:52 | 07:46 |
| 6/1 | 17 | Selasa | 03:55 | 09:30 | 11:42 | 12:07 | 01:55 | 07:48 |
| 7/1 | 18 | Rabu | 03:55 | 09:28 | 11:42 | 12:08 | 01:57 | 07:48 |
| 8/1 | 19 | Kamis | 03:54 | 09:26 | 11:43 | 12:10 | 02:00 | 07:50 |
| 9/1 | 20 | Jumat | 03:54 | 09:24 | 11:43 | 12:11 | 02:03 | 07:51 |
| 10/1 | 21 | Sabtu | 03:53 | 09:22 | 11:43 | 12:13 | 02:06 | 07:53 |
| 11/1 | 22 | Minggu | 03:53 | 09:20 | 11:44 | 12:15 | 02:09 | 07:54 |
| 12/1 | 23 | Senin | 03:52 | 09:18 | 11:44 | 12:16 | 02:12 | 07:56 |
| 13/1 | 24 | Selasa | 03:51 | 09:15 | 11:45 | 12:19 | 02:15 | 07:57 |
| 14/1 | 25 | Rabu | 03:51 | 09:13 | 11:45 | 12:20 | 02:18 | 07:59 |
| 15/1 | 26 | Kamis | 03:49 | 09:10 | 11:45 | 12:22 | 02:21 | 08:00 |
| 16/1 | 27 | Jumat | 03:49 | 09:08 | 11:46 | 12:24 | 02:25 | 08:02 |
| 17/1 | 28 | Sabtu | 03:48 | 09:05 | 11:46 | 12:26 | 02:28 | 08:03 |
| 18/1 | 29 | Minggu | 03:47 | 09:03 | 11:46 | 12:27 | 02:31 | 08:05 |
| 19/1 | 30 | Senin | 03:47 | 09:00 | 11:47 | 12:30 | 02:35 | 08:07 |
| Sya’ban | ||||||||
| 20/1 | 1 | Selasa | 03:45 | 08:57 | 11:47 | 12:32 | 02:38 | 08:08 |
| 21/1 | 2 | Rabu | 03:44 | 08:54 | 11:47 | 12:34 | 02:41 | 08:09 |
| 22/1 | 3 | Kamis | 03:44 | 08:52 | 11:47 | 12:35 | 02:45 | 08:11 |
| 23/1 | 4 | Jumat | 03:43 | 08:49 | 11:48 | 12:38 | 02:48 | 08:12 |
| 24/1 | 5 | Sabtu | 03:42 | 08:46 | 11:48 | 12:40 | 02:52 | 08:14 |
| 25/1 | 6 | Minggu | 03:41 | 08:43 | 11:48 | 12:42 | 02:55 | 08:15 |
| 26/1 | 7 | Senin | 03:40 | 08:40 | 11:48 | 12:44 | 02:59 | 08:17 |
| 27/1 | 8 | Selasa | 03:38 | 08:37 | 11:49 | 12:47 | 03:02 | 08:19 |
| 28/1 | 9 | Rabu | 03:37 | 08:34 | 11:49 | 12:49 | 03:05 | 08:20 |
| 29/1 | 10 | Kamis | 03:36 | 08:31 | 11:49 | 12:51 | 03:09 | 08:22 |
| 30/1 | 11 | Jumat | 03:35 | 08:28 | 11:49 | 12:53 | 03:12 | 08:23 |
| 31/1 | 12 | Sabtu | 03:34 | 08:24 | 11:49 | 12:55 | 03:16 | 08:24 |
Waktu Sholat
Di Ursviken ،Sweden
Selasa، 25 Jumada II 1447
16 Desember 2025
03.51
09.36
11.32
11.49
01.27
07.30
Waktu shalat di kota Sweden lainnya