03.12
06.41
12.22
03.15
06.04
09.51
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 3 | Selasa | 02:43 | 05:39 | 12:15 | 03:44 | 06:52 | 10:06 |
2/4 | 4 | Rabu | 02:42 | 05:36 | 12:15 | 03:46 | 06:55 | 10:07 |
3/4 | 5 | Kamis | 02:41 | 05:34 | 12:15 | 03:47 | 06:57 | 10:08 |
4/4 | 6 | Jumat | 02:39 | 05:31 | 12:14 | 03:48 | 06:59 | 10:09 |
5/4 | 7 | Sabtu | 02:38 | 05:28 | 12:14 | 03:49 | 07:01 | 10:09 |
6/4 | 8 | Minggu | 02:36 | 05:25 | 12:14 | 03:51 | 07:03 | 10:10 |
7/4 | 9 | Senin | 02:35 | 05:22 | 12:13 | 03:51 | 07:06 | 10:11 |
8/4 | 10 | Selasa | 02:34 | 05:20 | 12:13 | 03:53 | 07:08 | 10:12 |
9/4 | 11 | Rabu | 02:33 | 05:17 | 12:13 | 03:54 | 07:10 | 10:12 |
10/4 | 12 | Kamis | 02:31 | 05:14 | 12:13 | 03:56 | 07:12 | 10:13 |
11/4 | 13 | Jumat | 02:30 | 05:11 | 12:12 | 03:56 | 07:15 | 10:14 |
12/4 | 14 | Sabtu | 02:29 | 05:09 | 12:12 | 03:58 | 07:17 | 10:15 |
13/4 | 15 | Minggu | 02:28 | 05:06 | 12:12 | 03:59 | 07:19 | 10:15 |
14/4 | 16 | Senin | 02:26 | 05:03 | 12:12 | 04:00 | 07:21 | 10:16 |
15/4 | 17 | Selasa | 02:26 | 05:01 | 12:11 | 04:01 | 07:23 | 10:16 |
16/4 | 18 | Rabu | 02:24 | 04:58 | 12:11 | 04:02 | 07:26 | 10:18 |
17/4 | 19 | Kamis | 02:23 | 04:55 | 12:11 | 04:03 | 07:28 | 10:18 |
18/4 | 20 | Jumat | 02:22 | 04:53 | 12:11 | 04:05 | 07:30 | 10:19 |
19/4 | 21 | Sabtu | 02:21 | 04:50 | 12:10 | 04:05 | 07:32 | 10:19 |
20/4 | 22 | Minggu | 02:19 | 04:47 | 12:10 | 04:06 | 07:35 | 10:21 |
21/4 | 23 | Senin | 02:19 | 04:45 | 12:10 | 04:07 | 07:37 | 10:21 |
22/4 | 24 | Selasa | 02:17 | 04:42 | 12:10 | 04:09 | 07:39 | 10:22 |
23/4 | 25 | Rabu | 02:16 | 04:39 | 12:10 | 04:10 | 07:41 | 10:22 |
24/4 | 26 | Kamis | 02:15 | 04:37 | 12:09 | 04:10 | 07:43 | 10:23 |
25/4 | 27 | Jumat | 02:14 | 04:34 | 12:09 | 04:11 | 07:46 | 10:24 |
26/4 | 28 | Sabtu | 02:13 | 04:32 | 12:09 | 04:12 | 07:48 | 10:25 |
27/4 | 29 | Minggu | 02:11 | 04:29 | 12:09 | 04:13 | 07:50 | 10:26 |
28/4 | 30 | Senin | 02:11 | 04:27 | 12:09 | 04:15 | 07:52 | 10:26 |
Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
29/4 | 1 | Selasa | 02:09 | 04:24 | 12:09 | 04:16 | 07:54 | 10:27 |
30/4 | 2 | Rabu | 02:08 | 04:22 | 12:09 | 04:17 | 07:57 | 10:29 |
Waktu Sholat
Di Olstorp ،Sweden
Senin، 10 Ramadhan 1446
10 Maret 2025
03.12
06.41
12.22
03.15
06.04
09.51
Waktu shalat di kota Sweden lainnya