05.15
07.21
12.19
02.38
05.17
07.15
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/3 | 1 | Sabtu | 04:50 | 06:55 | 12:17 | 02:54 | 05:40 | 07:37 |
2/3 | 2 | Minggu | 04:47 | 06:52 | 12:17 | 02:56 | 05:42 | 07:40 |
3/3 | 3 | Senin | 04:44 | 06:50 | 12:17 | 02:58 | 05:44 | 07:42 |
4/3 | 4 | Selasa | 04:42 | 06:47 | 12:17 | 02:59 | 05:47 | 07:44 |
5/3 | 5 | Rabu | 04:39 | 06:44 | 12:17 | 03:01 | 05:49 | 07:46 |
6/3 | 6 | Kamis | 04:36 | 06:42 | 12:16 | 03:02 | 05:51 | 07:49 |
7/3 | 7 | Jumat | 04:33 | 06:39 | 12:16 | 03:04 | 05:53 | 07:51 |
8/3 | 8 | Sabtu | 04:30 | 06:36 | 12:16 | 03:05 | 05:55 | 07:53 |
9/3 | 9 | Minggu | 04:27 | 06:33 | 12:16 | 03:07 | 05:58 | 07:56 |
10/3 | 10 | Senin | 04:24 | 06:31 | 12:15 | 03:08 | 06:00 | 07:58 |
11/3 | 11 | Selasa | 04:21 | 06:28 | 12:15 | 03:10 | 06:02 | 08:01 |
12/3 | 12 | Rabu | 04:18 | 06:25 | 12:15 | 03:11 | 06:04 | 08:03 |
13/3 | 13 | Kamis | 04:15 | 06:23 | 12:15 | 03:13 | 06:06 | 08:06 |
14/3 | 14 | Jumat | 04:12 | 06:20 | 12:14 | 03:14 | 06:09 | 08:08 |
15/3 | 15 | Sabtu | 04:09 | 06:17 | 12:14 | 03:16 | 06:11 | 08:11 |
16/3 | 16 | Minggu | 04:06 | 06:14 | 12:14 | 03:17 | 06:13 | 08:13 |
17/3 | 17 | Senin | 04:03 | 06:12 | 12:13 | 03:19 | 06:15 | 08:16 |
18/3 | 18 | Selasa | 04:00 | 06:09 | 12:13 | 03:20 | 06:17 | 08:18 |
19/3 | 19 | Rabu | 03:56 | 06:06 | 12:13 | 03:21 | 06:20 | 08:21 |
20/3 | 20 | Kamis | 03:53 | 06:03 | 12:13 | 03:23 | 06:22 | 08:23 |
21/3 | 21 | Jumat | 03:50 | 06:01 | 12:12 | 03:24 | 06:24 | 08:26 |
22/3 | 22 | Sabtu | 03:46 | 05:58 | 12:12 | 03:25 | 06:26 | 08:29 |
23/3 | 23 | Minggu | 03:43 | 05:55 | 12:12 | 03:27 | 06:28 | 08:31 |
24/3 | 24 | Senin | 03:40 | 05:52 | 12:11 | 03:28 | 06:30 | 08:34 |
25/3 | 25 | Selasa | 03:36 | 05:49 | 12:11 | 03:29 | 06:33 | 08:37 |
26/3 | 26 | Rabu | 03:33 | 05:47 | 12:11 | 03:31 | 06:35 | 08:40 |
27/3 | 27 | Kamis | 04:29 | 06:44 | 01:10 | 04:32 | 07:37 | 09:43 |
28/3 | 28 | Jumat | 04:26 | 06:41 | 01:10 | 04:33 | 07:39 | 09:45 |
29/3 | 29 | Sabtu | 04:22 | 06:38 | 01:10 | 04:34 | 07:41 | 09:48 |
Syawal | ||||||||
30/3 | 1 | Minggu | 04:18 | 06:36 | 01:10 | 04:36 | 07:43 | 09:51 |
31/3 | 2 | Senin | 04:14 | 06:33 | 01:09 | 04:37 | 07:46 | 09:54 |
Waktu Sholat
Di Gnosjoe ،Sweden
Rabu، 20 Sya’ban 1446
19 Februari 2025
05.15
07.21
12.19
02.38
05.17
07.15
Waktu shalat di kota Sweden lainnya