06.41
08.22
12.58
03.15
05.33
07.15
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 06:57 | 08:39 | 01:11 | 03:25 | 05:44 | 07:20 |
2/1 | 2 | Kamis | 06:57 | 08:39 | 01:12 | 03:27 | 05:45 | 07:21 |
3/1 | 3 | Jumat | 06:57 | 08:39 | 01:12 | 03:27 | 05:46 | 07:22 |
4/1 | 4 | Sabtu | 06:58 | 08:39 | 01:13 | 03:28 | 05:46 | 07:23 |
5/1 | 5 | Minggu | 06:57 | 08:39 | 01:13 | 03:29 | 05:47 | 07:23 |
6/1 | 6 | Senin | 06:58 | 08:39 | 01:14 | 03:30 | 05:48 | 07:25 |
7/1 | 7 | Selasa | 06:57 | 08:39 | 01:14 | 03:31 | 05:50 | 07:25 |
8/1 | 8 | Rabu | 06:58 | 08:39 | 01:15 | 03:32 | 05:51 | 07:27 |
9/1 | 9 | Kamis | 06:57 | 08:39 | 01:15 | 03:33 | 05:52 | 07:27 |
10/1 | 10 | Jumat | 06:57 | 08:38 | 01:15 | 03:33 | 05:53 | 07:28 |
11/1 | 11 | Sabtu | 06:57 | 08:38 | 01:16 | 03:35 | 05:54 | 07:30 |
12/1 | 12 | Minggu | 06:57 | 08:38 | 01:16 | 03:36 | 05:55 | 07:30 |
13/1 | 13 | Senin | 06:57 | 08:37 | 01:17 | 03:37 | 05:56 | 07:32 |
14/1 | 14 | Selasa | 06:56 | 08:37 | 01:17 | 03:38 | 05:57 | 07:32 |
15/1 | 15 | Rabu | 06:56 | 08:36 | 01:17 | 03:39 | 05:59 | 07:33 |
16/1 | 16 | Kamis | 06:56 | 08:36 | 01:18 | 03:40 | 06:00 | 07:35 |
17/1 | 17 | Jumat | 06:55 | 08:35 | 01:18 | 03:41 | 06:01 | 07:36 |
18/1 | 18 | Sabtu | 06:55 | 08:35 | 01:18 | 03:42 | 06:02 | 07:36 |
19/1 | 19 | Minggu | 06:55 | 08:34 | 01:19 | 03:44 | 06:03 | 07:38 |
20/1 | 20 | Senin | 06:54 | 08:33 | 01:19 | 03:44 | 06:05 | 07:39 |
21/1 | 21 | Selasa | 06:53 | 08:33 | 01:19 | 03:45 | 06:06 | 07:40 |
22/1 | 22 | Rabu | 06:52 | 08:32 | 01:19 | 03:46 | 06:07 | 07:40 |
23/1 | 23 | Kamis | 06:53 | 08:31 | 01:20 | 03:48 | 06:09 | 07:42 |
24/1 | 24 | Jumat | 06:52 | 08:30 | 01:20 | 03:49 | 06:10 | 07:43 |
25/1 | 25 | Sabtu | 06:51 | 08:30 | 01:20 | 03:50 | 06:11 | 07:44 |
26/1 | 26 | Minggu | 06:50 | 08:29 | 01:20 | 03:51 | 06:12 | 07:45 |
27/1 | 27 | Senin | 06:50 | 08:28 | 01:21 | 03:52 | 06:14 | 07:47 |
28/1 | 28 | Selasa | 06:49 | 08:27 | 01:21 | 03:53 | 06:15 | 07:48 |
29/1 | 29 | Rabu | 06:48 | 08:26 | 01:21 | 03:54 | 06:16 | 07:49 |
30/1 | 30 | Kamis | 06:47 | 08:25 | 01:21 | 03:55 | 06:18 | 07:50 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 06:46 | 08:24 | 01:21 | 03:56 | 06:19 | 07:51 |
Waktu Sholat
Di Ezkurra ،Spain
Selasa، 2 Jumada II 1446
3 Desember 2024
06.41
08.22
12.58
03.15
05.33
07.15