07.01
08.35
01.22
03.51
06.09
07.43
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 06:21 | 07:50 | 01:08 | 04:03 | 06:26 | 07:49 |
2/11 | 30 | Sabtu | 06:22 | 07:51 | 01:08 | 04:02 | 06:25 | 07:48 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 06:23 | 07:52 | 01:08 | 04:01 | 06:24 | 07:47 |
4/11 | 2 | Senin | 06:24 | 07:53 | 01:08 | 04:00 | 06:22 | 07:46 |
5/11 | 3 | Selasa | 06:25 | 07:54 | 01:08 | 03:59 | 06:22 | 07:46 |
6/11 | 4 | Rabu | 06:26 | 07:55 | 01:08 | 03:59 | 06:21 | 07:45 |
7/11 | 5 | Kamis | 06:27 | 07:56 | 01:08 | 03:58 | 06:20 | 07:44 |
8/11 | 6 | Jumat | 06:27 | 07:57 | 01:08 | 03:57 | 06:19 | 07:43 |
9/11 | 7 | Sabtu | 06:28 | 07:58 | 01:08 | 03:56 | 06:18 | 07:42 |
10/11 | 8 | Minggu | 06:29 | 07:59 | 01:08 | 03:55 | 06:17 | 07:41 |
11/11 | 9 | Senin | 06:30 | 08:00 | 01:08 | 03:55 | 06:16 | 07:41 |
12/11 | 10 | Selasa | 06:32 | 08:01 | 01:09 | 03:55 | 06:15 | 07:41 |
13/11 | 11 | Rabu | 06:32 | 08:02 | 01:09 | 03:54 | 06:15 | 07:40 |
14/11 | 12 | Kamis | 06:33 | 08:03 | 01:09 | 03:53 | 06:14 | 07:39 |
15/11 | 13 | Jumat | 06:34 | 08:04 | 01:09 | 03:53 | 06:13 | 07:39 |
16/11 | 14 | Sabtu | 06:35 | 08:06 | 01:09 | 03:52 | 06:12 | 07:38 |
17/11 | 15 | Minggu | 06:35 | 08:07 | 01:09 | 03:51 | 06:12 | 07:37 |
18/11 | 16 | Senin | 06:37 | 08:08 | 01:10 | 03:52 | 06:11 | 07:37 |
19/11 | 17 | Selasa | 06:38 | 08:09 | 01:10 | 03:51 | 06:11 | 07:37 |
20/11 | 18 | Rabu | 06:38 | 08:10 | 01:10 | 03:50 | 06:10 | 07:36 |
21/11 | 19 | Kamis | 06:39 | 08:11 | 01:10 | 03:50 | 06:10 | 07:35 |
22/11 | 20 | Jumat | 06:41 | 08:12 | 01:11 | 03:50 | 06:09 | 07:36 |
23/11 | 21 | Sabtu | 06:41 | 08:13 | 01:11 | 03:49 | 06:09 | 07:35 |
24/11 | 22 | Minggu | 06:42 | 08:14 | 01:11 | 03:49 | 06:08 | 07:35 |
25/11 | 23 | Senin | 06:42 | 08:15 | 01:11 | 03:48 | 06:08 | 07:34 |
26/11 | 24 | Selasa | 06:44 | 08:16 | 01:12 | 03:49 | 06:07 | 07:35 |
27/11 | 25 | Rabu | 06:45 | 08:17 | 01:12 | 03:48 | 06:07 | 07:34 |
28/11 | 26 | Kamis | 06:45 | 08:18 | 01:12 | 03:48 | 06:07 | 07:33 |
29/11 | 27 | Jumat | 06:47 | 08:19 | 01:13 | 03:48 | 06:07 | 07:34 |
30/11 | 28 | Sabtu | 06:47 | 08:20 | 01:13 | 03:48 | 06:06 | 07:34 |
Waktu Sholat
Di Burguillos ،Spain
Jumat، 19 Jumada II 1446
20 Desember 2024
07.01
08.35
01.22
03.51
06.09
07.43