06.53
08.26
01.15
03.47
06.05
07.38
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 06:54 | 08:27 | 01:17 | 03:50 | 06:08 | 07:35 |
2/1 | 2 | Kamis | 06:54 | 08:27 | 01:18 | 03:51 | 06:09 | 07:36 |
3/1 | 3 | Jumat | 06:54 | 08:27 | 01:18 | 03:51 | 06:10 | 07:37 |
4/1 | 4 | Sabtu | 06:55 | 08:27 | 01:19 | 03:53 | 06:11 | 07:38 |
5/1 | 5 | Minggu | 06:55 | 08:27 | 01:19 | 03:53 | 06:12 | 07:38 |
6/1 | 6 | Senin | 06:55 | 08:27 | 01:20 | 03:54 | 06:12 | 07:40 |
7/1 | 7 | Selasa | 06:55 | 08:27 | 01:20 | 03:55 | 06:13 | 07:40 |
8/1 | 8 | Rabu | 06:56 | 08:27 | 01:21 | 03:56 | 06:14 | 07:42 |
9/1 | 9 | Kamis | 06:55 | 08:27 | 01:21 | 03:57 | 06:15 | 07:42 |
10/1 | 10 | Jumat | 06:55 | 08:27 | 01:21 | 03:57 | 06:16 | 07:42 |
11/1 | 11 | Sabtu | 06:55 | 08:27 | 01:22 | 03:58 | 06:17 | 07:44 |
12/1 | 12 | Minggu | 06:55 | 08:26 | 01:22 | 03:59 | 06:18 | 07:44 |
13/1 | 13 | Senin | 06:54 | 08:26 | 01:22 | 03:59 | 06:19 | 07:45 |
14/1 | 14 | Selasa | 06:55 | 08:26 | 01:23 | 04:01 | 06:20 | 07:46 |
15/1 | 15 | Rabu | 06:54 | 08:26 | 01:23 | 04:02 | 06:21 | 07:47 |
16/1 | 16 | Kamis | 06:55 | 08:25 | 01:24 | 04:03 | 06:22 | 07:48 |
17/1 | 17 | Jumat | 06:54 | 08:25 | 01:24 | 04:04 | 06:23 | 07:49 |
18/1 | 18 | Sabtu | 06:54 | 08:25 | 01:24 | 04:04 | 06:24 | 07:50 |
19/1 | 19 | Minggu | 06:53 | 08:24 | 01:24 | 04:05 | 06:25 | 07:50 |
20/1 | 20 | Senin | 06:53 | 08:24 | 01:25 | 04:07 | 06:26 | 07:52 |
21/1 | 21 | Selasa | 06:53 | 08:23 | 01:25 | 04:07 | 06:27 | 07:52 |
22/1 | 22 | Rabu | 06:52 | 08:23 | 01:25 | 04:08 | 06:28 | 07:53 |
23/1 | 23 | Kamis | 06:53 | 08:22 | 01:26 | 04:10 | 06:29 | 07:55 |
24/1 | 24 | Jumat | 06:52 | 08:22 | 01:26 | 04:10 | 06:30 | 07:55 |
25/1 | 25 | Sabtu | 06:51 | 08:21 | 01:26 | 04:11 | 06:32 | 07:56 |
26/1 | 26 | Minggu | 06:50 | 08:20 | 01:26 | 04:12 | 06:33 | 07:57 |
27/1 | 27 | Senin | 06:50 | 08:20 | 01:26 | 04:12 | 06:34 | 07:58 |
28/1 | 28 | Selasa | 06:50 | 08:19 | 01:27 | 04:14 | 06:35 | 07:59 |
29/1 | 29 | Rabu | 06:49 | 08:18 | 01:27 | 04:15 | 06:36 | 08:00 |
30/1 | 30 | Kamis | 06:48 | 08:18 | 01:27 | 04:16 | 06:37 | 08:01 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 06:48 | 08:17 | 01:27 | 04:16 | 06:38 | 08:02 |
Waktu Sholat
Di Almegijar ،Spain
Sabtu، 27 Jumada II 1446
28 Desember 2024
06.53
08.26
01.15
03.47
06.05
07.38
Waktu shalat di kota Spain lainnya