06.24
08.02
12.56
03.28
05.49
07.27
Tanggal | Syawal | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/5 | 22 | Rabu | 04:15 | 06:06 | 01:08 | 05:02 | 08:12 | 09:55 |
2/5 | 23 | Kamis | 04:13 | 06:04 | 01:08 | 05:02 | 08:13 | 09:56 |
3/5 | 24 | Jumat | 04:11 | 06:03 | 01:08 | 05:03 | 08:14 | 09:58 |
4/5 | 25 | Sabtu | 04:10 | 06:02 | 01:08 | 05:03 | 08:15 | 10:00 |
5/5 | 26 | Minggu | 04:08 | 06:00 | 01:08 | 05:03 | 08:16 | 10:02 |
6/5 | 27 | Senin | 04:06 | 05:59 | 01:08 | 05:04 | 08:17 | 10:03 |
7/5 | 28 | Selasa | 04:04 | 05:58 | 01:08 | 05:04 | 08:18 | 10:05 |
8/5 | 29 | Rabu | 04:02 | 05:57 | 01:08 | 05:05 | 08:20 | 10:07 |
Dhuʻl-Qiʻdah | ||||||||
9/5 | 1 | Kamis | 04:01 | 05:55 | 01:08 | 05:05 | 08:21 | 10:08 |
10/5 | 2 | Jumat | 03:59 | 05:54 | 01:08 | 05:05 | 08:22 | 10:10 |
11/5 | 3 | Sabtu | 03:57 | 05:53 | 01:08 | 05:06 | 08:23 | 10:12 |
12/5 | 4 | Minggu | 03:55 | 05:52 | 01:08 | 05:06 | 08:24 | 10:13 |
13/5 | 5 | Senin | 03:54 | 05:51 | 01:08 | 05:06 | 08:25 | 10:15 |
14/5 | 6 | Selasa | 03:52 | 05:50 | 01:08 | 05:07 | 08:26 | 10:17 |
15/5 | 7 | Rabu | 03:50 | 05:49 | 01:08 | 05:07 | 08:27 | 10:18 |
16/5 | 8 | Kamis | 03:49 | 05:48 | 01:08 | 05:07 | 08:28 | 10:20 |
17/5 | 9 | Jumat | 03:47 | 05:47 | 01:08 | 05:08 | 08:29 | 10:22 |
18/5 | 10 | Sabtu | 03:45 | 05:46 | 01:08 | 05:08 | 08:30 | 10:23 |
19/5 | 11 | Minggu | 03:44 | 05:45 | 01:08 | 05:08 | 08:31 | 10:25 |
20/5 | 12 | Senin | 03:42 | 05:44 | 01:08 | 05:08 | 08:32 | 10:26 |
21/5 | 13 | Selasa | 03:40 | 05:43 | 01:08 | 05:09 | 08:33 | 10:28 |
22/5 | 14 | Rabu | 03:39 | 05:43 | 01:08 | 05:09 | 08:34 | 10:29 |
23/5 | 15 | Kamis | 03:37 | 05:42 | 01:08 | 05:09 | 08:35 | 10:31 |
24/5 | 16 | Jumat | 03:36 | 05:41 | 01:08 | 05:09 | 08:36 | 10:32 |
25/5 | 17 | Sabtu | 03:34 | 05:40 | 01:08 | 05:10 | 08:37 | 10:33 |
26/5 | 18 | Minggu | 03:33 | 05:40 | 01:08 | 05:10 | 08:38 | 10:35 |
27/5 | 19 | Senin | 03:33 | 05:39 | 01:09 | 05:11 | 08:39 | 10:37 |
28/5 | 20 | Selasa | 03:31 | 05:38 | 01:09 | 05:11 | 08:39 | 10:38 |
29/5 | 21 | Rabu | 03:30 | 05:38 | 01:09 | 05:11 | 08:40 | 10:39 |
30/5 | 22 | Kamis | 03:29 | 05:37 | 01:09 | 05:11 | 08:41 | 10:41 |
31/5 | 23 | Jumat | 03:27 | 05:37 | 01:09 | 05:12 | 08:42 | 10:42 |
Waktu Sholat
Di Abalos ،Spain
Kamis، 12 Jumada I 1446
14 November 2024
06.24
08.02
12.56
03.28
05.49
07.27
Waktu shalat di kota Spain lainnya