03.48
05.09
11.41
03.09
06.13
07.29
Tanggal | Rabiʻ II | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/11 | 29 | Jumat | 03:48 | 05:09 | 11:41 | 03:09 | 06:13 | 07:29 |
2/11 | 30 | Sabtu | 03:47 | 05:08 | 11:41 | 03:09 | 06:13 | 07:30 |
Jumada I | ||||||||
3/11 | 1 | Minggu | 03:46 | 05:08 | 11:41 | 03:09 | 06:14 | 07:31 |
4/11 | 2 | Senin | 03:46 | 05:07 | 11:41 | 03:09 | 06:15 | 07:32 |
5/11 | 3 | Selasa | 03:45 | 05:07 | 11:41 | 03:09 | 06:15 | 07:33 |
6/11 | 4 | Rabu | 03:44 | 05:06 | 11:41 | 03:09 | 06:16 | 07:34 |
7/11 | 5 | Kamis | 03:43 | 05:05 | 11:41 | 03:08 | 06:17 | 07:34 |
8/11 | 6 | Jumat | 03:42 | 05:05 | 11:41 | 03:08 | 06:17 | 07:35 |
9/11 | 7 | Sabtu | 03:41 | 05:04 | 11:41 | 03:08 | 06:18 | 07:36 |
10/11 | 8 | Minggu | 03:41 | 05:04 | 11:41 | 03:08 | 06:19 | 07:37 |
11/11 | 9 | Senin | 03:40 | 05:03 | 11:41 | 03:08 | 06:19 | 07:38 |
12/11 | 10 | Selasa | 03:39 | 05:03 | 11:41 | 03:08 | 06:20 | 07:38 |
13/11 | 11 | Rabu | 03:38 | 05:03 | 11:41 | 03:07 | 06:21 | 07:39 |
14/11 | 12 | Kamis | 03:38 | 05:02 | 11:42 | 03:08 | 06:21 | 07:41 |
15/11 | 13 | Jumat | 03:38 | 05:02 | 11:42 | 03:08 | 06:22 | 07:42 |
16/11 | 14 | Sabtu | 03:37 | 05:01 | 11:42 | 03:08 | 06:23 | 07:42 |
17/11 | 15 | Minggu | 03:36 | 05:01 | 11:42 | 03:08 | 06:24 | 07:43 |
18/11 | 16 | Senin | 03:36 | 05:01 | 11:42 | 03:08 | 06:24 | 07:44 |
19/11 | 17 | Selasa | 03:36 | 05:01 | 11:43 | 03:08 | 06:25 | 07:45 |
20/11 | 18 | Rabu | 03:35 | 05:00 | 11:43 | 03:08 | 06:26 | 07:46 |
21/11 | 19 | Kamis | 03:34 | 05:00 | 11:43 | 03:08 | 06:26 | 07:47 |
22/11 | 20 | Jumat | 03:34 | 05:00 | 11:43 | 03:08 | 06:27 | 07:47 |
23/11 | 21 | Sabtu | 03:34 | 05:00 | 11:44 | 03:09 | 06:28 | 07:49 |
24/11 | 22 | Minggu | 03:33 | 05:00 | 11:44 | 03:08 | 06:29 | 07:50 |
25/11 | 23 | Senin | 03:33 | 04:59 | 11:44 | 03:08 | 06:29 | 07:50 |
26/11 | 24 | Selasa | 03:33 | 04:59 | 11:45 | 03:09 | 06:30 | 07:52 |
27/11 | 25 | Rabu | 03:33 | 04:59 | 11:45 | 03:09 | 06:31 | 07:52 |
28/11 | 26 | Kamis | 03:32 | 04:59 | 11:45 | 03:09 | 06:32 | 07:53 |
29/11 | 27 | Jumat | 03:33 | 04:59 | 11:46 | 03:10 | 06:32 | 07:54 |
30/11 | 28 | Sabtu | 03:32 | 04:59 | 11:46 | 03:09 | 06:33 | 07:55 |
Waktu Sholat
Di Graksop ،South Africa
Jumat، 29 Rabiʻ II 1446
1 November 2024
03.48
05.09
11.41
03.09
06.13
07.29
Waktu shalat di kota South Africa lainnya