04.40
06.28
11.16
01.39
04.04
05.52
Tanggal | Dhuʻl-Qiʻdah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/6 | 24 | Sabtu | 12:23 | 03:33 | 11:31 | 03:46 | 07:29 | 10:17 |
2/6 | 25 | Minggu | 12:19 | 03:33 | 11:31 | 03:46 | 07:30 | 10:20 |
3/6 | 26 | Senin | 12:16 | 03:32 | 11:31 | 03:46 | 07:31 | 10:22 |
4/6 | 27 | Selasa | 12:12 | 03:31 | 11:31 | 03:47 | 07:31 | 10:25 |
5/6 | 28 | Rabu | 12:08 | 03:31 | 11:31 | 03:47 | 07:32 | 10:27 |
6/6 | 29 | Kamis | 12:04 | 03:30 | 11:32 | 03:48 | 07:33 | 10:30 |
Dhuʻl-Hijjah | ||||||||
7/6 | 1 | Jumat | 02:00 | 03:30 | 11:32 | 03:48 | 07:34 | 10:33 |
8/6 | 2 | Sabtu | 01:55 | 03:30 | 11:32 | 03:48 | 07:35 | 10:35 |
9/6 | 3 | Minggu | 01:48 | 03:29 | 11:32 | 03:49 | 07:35 | 10:37 |
10/6 | 4 | Senin | 01:39 | 03:29 | 11:32 | 03:49 | 07:36 | 10:39 |
11/6 | 5 | Selasa | - | 03:29 | 11:33 | 03:50 | 07:37 | 10:41 |
12/6 | 6 | Rabu | - | 03:29 | 11:33 | 03:50 | 07:37 | 10:43 |
13/6 | 7 | Kamis | - | 03:28 | 11:33 | 03:50 | 07:38 | 10:45 |
14/6 | 8 | Jumat | - | 03:28 | 11:33 | 03:50 | 07:38 | 10:46 |
15/6 | 9 | Sabtu | - | 03:28 | 11:33 | 03:50 | 07:39 | 10:47 |
16/6 | 10 | Minggu | - | 03:28 | 11:34 | 03:51 | 07:39 | 10:49 |
17/6 | 11 | Senin | - | 03:28 | 11:34 | 03:51 | 07:40 | 10:50 |
18/6 | 12 | Selasa | - | 03:28 | 11:34 | 03:51 | 07:40 | 10:51 |
19/6 | 13 | Rabu | - | 03:29 | 11:34 | 03:51 | 07:40 | 10:51 |
20/6 | 14 | Kamis | - | 03:29 | 11:35 | 03:52 | 07:40 | 10:52 |
21/6 | 15 | Jumat | - | 03:29 | 11:35 | 03:52 | 07:41 | 10:52 |
22/6 | 16 | Sabtu | - | 03:29 | 11:35 | 03:52 | 07:41 | 10:52 |
23/6 | 17 | Minggu | - | 03:29 | 11:35 | 03:52 | 07:41 | 10:51 |
24/6 | 18 | Senin | - | 03:30 | 11:35 | 03:52 | 07:41 | 10:51 |
25/6 | 19 | Selasa | - | 03:30 | 11:36 | 03:53 | 07:41 | 10:51 |
26/6 | 20 | Rabu | - | 03:31 | 11:36 | 03:53 | 07:41 | 10:49 |
27/6 | 21 | Kamis | - | 03:31 | 11:36 | 03:53 | 07:41 | 10:48 |
28/6 | 22 | Jumat | - | 03:32 | 11:36 | 03:53 | 07:41 | 10:47 |
29/6 | 23 | Sabtu | - | 03:32 | 11:36 | 03:53 | 07:41 | 10:45 |
30/6 | 24 | Minggu | - | 03:33 | 11:37 | 03:54 | 07:40 | 10:44 |
Waktu Sholat
Di Humenne ،Slovakia
Rabu، 4 Jumada I 1446
6 November 2024
04.40
06.28
11.16
01.39
04.04
05.52
Waktu shalat di kota Slovakia lainnya