04.43
06.01
11.39
02.52
05.16
06.46
Tanggal | Rabiʻ I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/10 | 16 | Minggu | 04:30 | 05:46 | 11:45 | 03:09 | 05:43 | 07:13 |
2/10 | 17 | Senin | 04:30 | 05:46 | 11:45 | 03:09 | 05:42 | 07:12 |
3/10 | 18 | Selasa | 04:31 | 05:47 | 11:45 | 03:08 | 05:41 | 07:11 |
4/10 | 19 | Rabu | 04:31 | 05:47 | 11:44 | 03:07 | 05:40 | 07:10 |
5/10 | 20 | Kamis | 04:31 | 05:48 | 11:44 | 03:07 | 05:39 | 07:09 |
6/10 | 21 | Jumat | 04:32 | 05:48 | 11:44 | 03:06 | 05:38 | 07:08 |
7/10 | 22 | Sabtu | 04:32 | 05:48 | 11:43 | 03:06 | 05:37 | 07:07 |
8/10 | 23 | Minggu | 04:32 | 05:49 | 11:43 | 03:05 | 05:36 | 07:06 |
9/10 | 24 | Senin | 04:33 | 05:49 | 11:43 | 03:04 | 05:35 | 07:05 |
10/10 | 25 | Selasa | 04:33 | 05:50 | 11:43 | 03:04 | 05:34 | 07:04 |
11/10 | 26 | Rabu | 04:34 | 05:50 | 11:42 | 03:03 | 05:33 | 07:03 |
12/10 | 27 | Kamis | 04:34 | 05:51 | 11:42 | 03:03 | 05:32 | 07:02 |
13/10 | 28 | Jumat | 04:34 | 05:51 | 11:42 | 03:02 | 05:31 | 07:01 |
14/10 | 29 | Sabtu | 04:35 | 05:51 | 11:41 | 03:01 | 05:30 | 07:00 |
15/10 | 30 | Minggu | 04:35 | 05:52 | 11:41 | 03:01 | 05:29 | 06:59 |
Rabiʻ II | ||||||||
16/10 | 1 | Senin | 04:36 | 05:52 | 11:41 | 03:00 | 05:28 | 06:58 |
17/10 | 2 | Selasa | 04:36 | 05:53 | 11:41 | 03:00 | 05:28 | 06:58 |
18/10 | 3 | Rabu | 04:37 | 05:53 | 11:41 | 02:59 | 05:27 | 06:57 |
19/10 | 4 | Kamis | 04:37 | 05:54 | 11:40 | 02:58 | 05:26 | 06:56 |
20/10 | 5 | Jumat | 04:37 | 05:54 | 11:40 | 02:58 | 05:25 | 06:55 |
21/10 | 6 | Sabtu | 04:38 | 05:55 | 11:40 | 02:57 | 05:24 | 06:54 |
22/10 | 7 | Minggu | 04:38 | 05:55 | 11:40 | 02:57 | 05:23 | 06:53 |
23/10 | 8 | Senin | 04:39 | 05:56 | 11:40 | 02:56 | 05:22 | 06:52 |
24/10 | 9 | Selasa | 04:39 | 05:56 | 11:40 | 02:56 | 05:22 | 06:52 |
25/10 | 10 | Rabu | 04:40 | 05:57 | 11:39 | 02:55 | 05:21 | 06:51 |
26/10 | 11 | Kamis | 04:40 | 05:57 | 11:39 | 02:55 | 05:20 | 06:50 |
27/10 | 12 | Jumat | 04:40 | 05:58 | 11:39 | 02:54 | 05:19 | 06:49 |
28/10 | 13 | Sabtu | 04:41 | 05:58 | 11:39 | 02:54 | 05:19 | 06:49 |
29/10 | 14 | Minggu | 04:41 | 05:59 | 11:39 | 02:53 | 05:18 | 06:48 |
30/10 | 15 | Senin | 04:42 | 06:00 | 11:39 | 02:53 | 05:17 | 06:47 |
31/10 | 16 | Selasa | 04:42 | 06:00 | 11:39 | 02:52 | 05:17 | 06:47 |
Waktu Sholat
Di Al Muzahimiyah ،Saudi Arabia
Kamis، 28 Rabiʻ II 1446
31 Oktober 2024
04.43
06.01
11.39
02.52
05.16
06.46
Waktu shalat di kota Saudi Arabia lainnya