06.11
10.27
01.58
03.14
05.28
10.34
Tanggal | Jumada I | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/12 | 29 | Minggu | 06:11 | 10:27 | 01:58 | 03:14 | 05:28 | 10:34 |
Jumada II | ||||||||
2/12 | 1 | Senin | 06:12 | 10:29 | 01:59 | 03:14 | 05:27 | 10:34 |
3/12 | 2 | Selasa | 06:14 | 10:31 | 01:59 | 03:13 | 05:27 | 10:34 |
4/12 | 3 | Rabu | 06:14 | 10:32 | 01:59 | 03:13 | 05:26 | 10:34 |
5/12 | 4 | Kamis | 06:16 | 10:34 | 02:00 | 03:13 | 05:25 | 10:34 |
6/12 | 5 | Jumat | 06:17 | 10:36 | 02:00 | 03:12 | 05:24 | 10:34 |
7/12 | 6 | Sabtu | 06:18 | 10:37 | 02:01 | 03:12 | 05:24 | 10:34 |
8/12 | 7 | Minggu | 06:19 | 10:39 | 02:01 | 03:12 | 05:23 | 10:34 |
9/12 | 8 | Senin | 06:19 | 10:40 | 02:02 | 03:12 | 05:23 | 10:34 |
10/12 | 9 | Selasa | 06:20 | 10:41 | 02:02 | 03:11 | 05:22 | 10:34 |
11/12 | 10 | Rabu | 06:21 | 10:43 | 02:03 | 03:12 | 05:22 | 10:34 |
12/12 | 11 | Kamis | 06:22 | 10:44 | 02:03 | 03:11 | 05:22 | 10:35 |
13/12 | 12 | Jumat | 06:23 | 10:45 | 02:03 | 03:11 | 05:22 | 10:35 |
14/12 | 13 | Sabtu | 06:24 | 10:46 | 02:04 | 03:12 | 05:22 | 10:35 |
15/12 | 14 | Minggu | 06:24 | 10:47 | 02:04 | 03:11 | 05:22 | 10:35 |
16/12 | 15 | Senin | 06:25 | 10:48 | 02:05 | 03:12 | 05:22 | 10:36 |
17/12 | 16 | Selasa | 06:26 | 10:49 | 02:05 | 03:12 | 05:22 | 10:36 |
18/12 | 17 | Rabu | 06:26 | 10:49 | 02:06 | 03:12 | 05:22 | 10:36 |
19/12 | 18 | Kamis | 06:27 | 10:50 | 02:06 | 03:12 | 05:23 | 10:37 |
20/12 | 19 | Jumat | 06:28 | 10:51 | 02:07 | 03:13 | 05:23 | 10:37 |
21/12 | 20 | Sabtu | 06:28 | 10:51 | 02:07 | 03:13 | 05:23 | 10:37 |
22/12 | 21 | Minggu | 06:29 | 10:52 | 02:08 | 03:14 | 05:24 | 10:38 |
23/12 | 22 | Senin | 06:29 | 10:52 | 02:08 | 03:14 | 05:25 | 10:39 |
24/12 | 23 | Selasa | 06:29 | 10:52 | 02:09 | 03:16 | 05:25 | 10:39 |
25/12 | 24 | Rabu | 06:30 | 10:53 | 02:09 | 03:16 | 05:26 | 10:40 |
26/12 | 25 | Kamis | 06:30 | 10:53 | 02:10 | 03:17 | 05:27 | 10:41 |
27/12 | 26 | Jumat | 06:30 | 10:53 | 02:10 | 03:17 | 05:28 | 10:41 |
28/12 | 27 | Sabtu | 06:31 | 10:53 | 02:11 | 03:19 | 05:29 | 10:42 |
29/12 | 28 | Minggu | 06:31 | 10:53 | 02:11 | 03:19 | 05:30 | 10:43 |
30/12 | 29 | Senin | 06:31 | 10:53 | 02:12 | 03:20 | 05:31 | 10:44 |
31/12 | 30 | Selasa | 06:31 | 10:52 | 02:12 | 03:21 | 05:32 | 10:44 |
Waktu Sholat
Di Izborsk ،Russia
Minggu، 29 Jumada I 1446
1 Desember 2024
06.11
10.27
01.58
03.14
05.28
10.34