06.36
08.05
12.42
03.01
05.19
06.48
Tanggal | Rajab | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/1 | 1 | Rabu | 06:51 | 08:20 | 12:55 | 03:12 | 05:30 | 07:00 |
2/1 | 2 | Kamis | 06:50 | 08:20 | 12:55 | 03:12 | 05:31 | 07:00 |
3/1 | 3 | Jumat | 06:51 | 08:20 | 12:56 | 03:14 | 05:32 | 07:01 |
4/1 | 4 | Sabtu | 06:51 | 08:20 | 12:56 | 03:14 | 05:32 | 07:02 |
5/1 | 5 | Minggu | 06:51 | 08:20 | 12:57 | 03:15 | 05:33 | 07:03 |
6/1 | 6 | Senin | 06:51 | 08:20 | 12:57 | 03:16 | 05:34 | 07:03 |
7/1 | 7 | Selasa | 06:51 | 08:20 | 12:58 | 03:17 | 05:35 | 07:05 |
8/1 | 8 | Rabu | 06:51 | 08:20 | 12:58 | 03:18 | 05:36 | 07:05 |
9/1 | 9 | Kamis | 06:50 | 08:19 | 12:58 | 03:18 | 05:38 | 07:06 |
10/1 | 10 | Jumat | 06:51 | 08:19 | 12:59 | 03:20 | 05:39 | 07:08 |
11/1 | 11 | Sabtu | 06:50 | 08:19 | 12:59 | 03:21 | 05:40 | 07:08 |
12/1 | 12 | Minggu | 06:51 | 08:19 | 01:00 | 03:22 | 05:41 | 07:10 |
13/1 | 13 | Senin | 06:50 | 08:18 | 01:00 | 03:23 | 05:42 | 07:10 |
14/1 | 14 | Selasa | 06:49 | 08:18 | 01:00 | 03:23 | 05:43 | 07:11 |
15/1 | 15 | Rabu | 06:50 | 08:17 | 01:01 | 03:25 | 05:44 | 07:13 |
16/1 | 16 | Kamis | 06:49 | 08:17 | 01:01 | 03:26 | 05:45 | 07:13 |
17/1 | 17 | Jumat | 06:48 | 08:16 | 01:01 | 03:27 | 05:47 | 07:14 |
18/1 | 18 | Sabtu | 06:49 | 08:16 | 01:02 | 03:28 | 05:48 | 07:16 |
19/1 | 19 | Minggu | 06:48 | 08:15 | 01:02 | 03:29 | 05:49 | 07:16 |
20/1 | 20 | Senin | 06:47 | 08:15 | 01:02 | 03:30 | 05:50 | 07:17 |
21/1 | 21 | Selasa | 06:47 | 08:14 | 01:03 | 03:32 | 05:52 | 07:19 |
22/1 | 22 | Rabu | 06:47 | 08:13 | 01:03 | 03:32 | 05:53 | 07:20 |
23/1 | 23 | Kamis | 06:46 | 08:13 | 01:03 | 03:33 | 05:54 | 07:21 |
24/1 | 24 | Jumat | 06:45 | 08:12 | 01:03 | 03:34 | 05:55 | 07:22 |
25/1 | 25 | Sabtu | 06:44 | 08:11 | 01:03 | 03:35 | 05:57 | 07:22 |
26/1 | 26 | Minggu | 06:44 | 08:10 | 01:04 | 03:37 | 05:58 | 07:24 |
27/1 | 27 | Senin | 06:43 | 08:09 | 01:04 | 03:38 | 05:59 | 07:25 |
28/1 | 28 | Selasa | 06:42 | 08:08 | 01:04 | 03:39 | 06:00 | 07:26 |
29/1 | 29 | Rabu | 06:41 | 08:07 | 01:04 | 03:39 | 06:02 | 07:27 |
30/1 | 30 | Kamis | 06:40 | 08:06 | 01:04 | 03:40 | 06:03 | 07:28 |
Sya’ban | ||||||||
31/1 | 1 | Jumat | 06:40 | 08:05 | 01:05 | 03:42 | 06:04 | 07:30 |
Waktu Sholat
Di Akusha ،Russia
Kamis، 4 Jumada II 1446
5 Desember 2024
06.36
08.05
12.42
03.01
05.19
06.48