06.24
08.14
12.31
02.31
04.48
06.38
| Tanggal | Dhuʻl-Hijjah | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/7 | 25 | Senin | 01:58 | 04:45 | 12:38 | 04:50 | 08:31 | 11:01 |
| 2/7 | 26 | Selasa | 02:00 | 04:46 | 12:39 | 04:51 | 08:31 | 11:01 |
| 3/7 | 27 | Rabu | 02:02 | 04:47 | 12:39 | 04:51 | 08:31 | 11:00 |
| 4/7 | 28 | Kamis | 02:03 | 04:47 | 12:39 | 04:51 | 08:30 | 10:59 |
| 5/7 | 29 | Jumat | 02:05 | 04:48 | 12:39 | 04:50 | 08:30 | 10:57 |
| 6/7 | 30 | Sabtu | 02:06 | 04:49 | 12:39 | 04:50 | 08:30 | 10:56 |
| Muharram | ||||||||
| 7/7 | 1 | Minggu | 02:08 | 04:49 | 12:39 | 04:50 | 08:29 | 10:55 |
| 8/7 | 2 | Senin | 02:11 | 04:50 | 12:40 | 04:51 | 08:29 | 10:54 |
| 9/7 | 3 | Selasa | 02:12 | 04:51 | 12:40 | 04:51 | 08:28 | 10:53 |
| 10/7 | 4 | Rabu | 02:14 | 04:52 | 12:40 | 04:51 | 08:28 | 10:51 |
| 11/7 | 5 | Kamis | 02:16 | 04:53 | 12:40 | 04:50 | 08:27 | 10:49 |
| 12/7 | 6 | Jumat | 02:18 | 04:54 | 12:40 | 04:50 | 08:26 | 10:48 |
| 13/7 | 7 | Sabtu | 02:20 | 04:55 | 12:40 | 04:50 | 08:26 | 10:46 |
| 14/7 | 8 | Minggu | 02:22 | 04:56 | 12:40 | 04:50 | 08:25 | 10:44 |
| 15/7 | 9 | Senin | 02:24 | 04:57 | 12:40 | 04:49 | 08:24 | 10:42 |
| 16/7 | 10 | Selasa | 02:27 | 04:58 | 12:41 | 04:50 | 08:23 | 10:41 |
| 17/7 | 11 | Rabu | 02:29 | 04:59 | 12:41 | 04:50 | 08:22 | 10:39 |
| 18/7 | 12 | Kamis | 02:31 | 05:00 | 12:41 | 04:49 | 08:21 | 10:37 |
| 19/7 | 13 | Jumat | 02:33 | 05:01 | 12:41 | 04:49 | 08:21 | 10:35 |
| 20/7 | 14 | Sabtu | 02:36 | 05:02 | 12:41 | 04:49 | 08:20 | 10:33 |
| 21/7 | 15 | Minggu | 02:38 | 05:03 | 12:41 | 04:48 | 08:19 | 10:31 |
| 22/7 | 16 | Senin | 02:40 | 05:04 | 12:41 | 04:48 | 08:17 | 10:29 |
| 23/7 | 17 | Selasa | 02:42 | 05:05 | 12:41 | 04:48 | 08:16 | 10:27 |
| 24/7 | 18 | Rabu | 02:45 | 05:06 | 12:41 | 04:47 | 08:15 | 10:25 |
| 25/7 | 19 | Kamis | 02:47 | 05:07 | 12:41 | 04:47 | 08:14 | 10:23 |
| 26/7 | 20 | Jumat | 02:49 | 05:08 | 12:41 | 04:47 | 08:13 | 10:21 |
| 27/7 | 21 | Sabtu | 02:51 | 05:10 | 12:41 | 04:46 | 08:12 | 10:19 |
| 28/7 | 22 | Minggu | 02:54 | 05:11 | 12:41 | 04:46 | 08:11 | 10:17 |
| 29/7 | 23 | Senin | 02:56 | 05:12 | 12:41 | 04:45 | 08:09 | 10:15 |
| 30/7 | 24 | Selasa | 02:58 | 05:13 | 12:41 | 04:45 | 08:08 | 10:12 |
| 31/7 | 25 | Rabu | 03:01 | 05:14 | 12:41 | 04:44 | 08:07 | 10:10 |
Waktu Sholat
Di Zerind ،Romania
Kamis، 27 Jumada II 1447
18 Desember 2025
06.24
08.14
12.31
02.31
04.48
06.38