05.23
07.05
11.58
02.28
04.51
06.32
Tanggal | Ramadhan | Hari | Subuh | Syuruk | Zuhur | Asar | Magrib | Isya |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 22 | Senin | 04:12 | 05:54 | 12:18 | 03:53 | 06:43 | 08:19 |
2/4 | 23 | Selasa | 04:10 | 05:53 | 12:18 | 03:54 | 06:44 | 08:21 |
3/4 | 24 | Rabu | 04:08 | 05:51 | 12:18 | 03:55 | 06:46 | 08:23 |
4/4 | 25 | Kamis | 04:05 | 05:49 | 12:17 | 03:54 | 06:47 | 08:24 |
5/4 | 26 | Jumat | 04:03 | 05:47 | 12:17 | 03:55 | 06:48 | 08:26 |
6/4 | 27 | Sabtu | 04:01 | 05:45 | 12:17 | 03:56 | 06:49 | 08:27 |
7/4 | 28 | Minggu | 03:59 | 05:43 | 12:17 | 03:57 | 06:51 | 08:29 |
8/4 | 29 | Senin | 03:56 | 05:42 | 12:16 | 03:57 | 06:52 | 08:30 |
9/4 | 30 | Selasa | 03:54 | 05:40 | 12:16 | 03:58 | 06:53 | 08:32 |
Syawal | ||||||||
10/4 | 1 | Rabu | 03:52 | 05:38 | 12:16 | 03:58 | 06:55 | 08:34 |
11/4 | 2 | Kamis | 03:50 | 05:36 | 12:16 | 03:59 | 06:56 | 08:36 |
12/4 | 3 | Jumat | 03:47 | 05:34 | 12:15 | 03:59 | 06:57 | 08:37 |
13/4 | 4 | Sabtu | 03:45 | 05:32 | 12:15 | 04:00 | 06:58 | 08:39 |
14/4 | 5 | Minggu | 03:43 | 05:31 | 12:15 | 04:01 | 07:00 | 08:41 |
15/4 | 6 | Senin | 03:41 | 05:29 | 12:15 | 04:01 | 07:01 | 08:43 |
16/4 | 7 | Selasa | 03:38 | 05:27 | 12:14 | 04:01 | 07:02 | 08:44 |
17/4 | 8 | Rabu | 03:36 | 05:25 | 12:14 | 04:02 | 07:03 | 08:46 |
18/4 | 9 | Kamis | 03:34 | 05:24 | 12:14 | 04:02 | 07:05 | 08:48 |
19/4 | 10 | Jumat | 03:32 | 05:22 | 12:14 | 04:03 | 07:06 | 08:50 |
20/4 | 11 | Sabtu | 03:29 | 05:20 | 12:13 | 04:03 | 07:07 | 08:51 |
21/4 | 12 | Minggu | 03:27 | 05:19 | 12:13 | 04:04 | 07:09 | 08:53 |
22/4 | 13 | Senin | 03:25 | 05:17 | 12:13 | 04:04 | 07:10 | 08:55 |
23/4 | 14 | Selasa | 03:23 | 05:15 | 12:13 | 04:05 | 07:11 | 08:57 |
24/4 | 15 | Rabu | 03:21 | 05:14 | 12:13 | 04:05 | 07:12 | 08:59 |
25/4 | 16 | Kamis | 03:18 | 05:12 | 12:13 | 04:06 | 07:14 | 09:01 |
26/4 | 17 | Jumat | 03:15 | 05:11 | 12:12 | 04:06 | 07:15 | 09:02 |
27/4 | 18 | Sabtu | 03:13 | 05:09 | 12:12 | 04:06 | 07:16 | 09:04 |
28/4 | 19 | Minggu | 03:11 | 05:07 | 12:12 | 04:07 | 07:17 | 09:06 |
29/4 | 20 | Senin | 03:09 | 05:06 | 12:12 | 04:07 | 07:19 | 09:08 |
30/4 | 21 | Selasa | 03:07 | 05:04 | 12:12 | 04:08 | 07:20 | 09:10 |
Waktu Sholat
Di Viperesti ،Romania
Sabtu، 7 Jumada I 1446
9 November 2024
05.23
07.05
11.58
02.28
04.51
06.32
Waktu shalat di kota Romania lainnya